每日钢价指数
6月11日兰格钢价指数涨24元
发表日期:2021/6/11 16:39:44 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5639 | 205.1 | 24 | 0.4 | -35 | -0.6 | -955 | -14.5 | 1686 | 42.6 |
长材 | 5305 | 212.4 | 30 | 0.6 | -35 | -0.7 | -1098 | -17.2 | 1435 | 37.1 | |
型材 | 5600 | 215.5 | 14 | 0.3 | -66 | -1.2 | -738 | -11.7 | 1741 | 45.1 | |
板材 | 5873 | 196.3 | 24 | 0.4 | -28 | -0.5 | -941 | -13.8 | 1899 | 47.8 | |
管材 | 6167 | 212.2 | 6 | 0.1 | -40 | -0.6 | -470 | -7.1 | 1804 | 41.3 | 品 种 | 高线 | 5509 | 226.1 | 25 | 0.5 | -25 | -0.5 | -1048 | -16.0 | 1589 | 40.5 |
螺纹钢 | 5218 | 206.8 | 32 | 0.6 | -40 | -0.8 | -1120 | -17.7 | 1369 | 35.6 | |
工字钢 | 5647 | 219.1 | 20 | 0.4 | -54 | -1.0 | -727 | -11.4 | 1765 | 45.5 | |
槽钢 | 5611 | 227.6 | 19 | 0.3 | -61 | -1.1 | -763 | -12.0 | 1774 | 46.2 | |
角钢 | 5611 | 231.5 | 17 | 0.3 | -66 | -1.2 | -776 | -12.2 | 1742 | 45.0 | |
H型钢 | 5530 | 189.0 | 1 | 0.0 | -84 | -1.5 | -686 | -11.0 | 1683 | 43.7 | |
热轧卷 | 5657 | 207.4 | 33 | 0.6 | 5 | 0.1 | -1005 | -15.1 | 1851 | 48.7 | |
冷轧卷 | 6284 | 181.1 | 15 | 0.2 | -47 | -0.8 | -843 | -11.8 | 2155 | 52.2 | |
中厚板 | 5624 | 197.6 | 17 | 0.3 | -67 | -1.2 | -950 | -14.5 | 1703 | 43.4 | |
镀锌板 | 6582 | 179.0 | 4 | 0.1 | -119 | -1.8 | -755 | -10.3 | 2037 | 44.8 | |
彩涂板 | 7750 | 162.2 | 3 | 0.0 | -81 | -1.0 | -664 | -7.9 | 2268 | 41.4 | |
无缝管 | 6478 | 189.8 | 0 | 0.0 | -56 | -0.9 | -242 | -3.6 | 1897 | 41.4 | |
焊管 | 5960 | 232.0 | 10 | 0.2 | -29 | -0.5 | -622 | -9.5 | 1742 | 41.3 | 区 域 | 华北 | 5683 | 205.8 | 17 | 0.3 | -65 | -1.1 | -927 | -14.0 | 1702 | 42.8 |
东北 | 5530 | 201.8 | 18 | 0.3 | -36 | -0.7 | -941 | -14.5 | 1656 | 42.7 | |
华东 | 5617 | 196.5 | 22 | 0.4 | -35 | -0.6 | -715 | -11.3 | 1714 | 43.9 | |
中南 | 5708 | 204.5 | 16 | 0.3 | -41 | -0.7 | -919 | -13.9 | 1659 | 41.0 | |
西北 | 6500 | 208.4 | 20 | 0.3 | -70 | -1.1 | -1271 | -16.4 | 1768 | 37.4 | |
西南 | 5690 | 200.6 | 17 | 0.3 | -9 | -0.2 | -893 | -13.6 | 1555 | 37.6 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 6月10日兰格钢价指数涨20元2021/6/10
- 1月20日兰格钢价指数2020/1/20
- 6月9日兰格钢价指数涨8元(16点)2021/6/9
- 6月24日兰格钢价指数2020/6/24
- 6月30日兰格钢价指数2020/6/30
- 7月14日兰格钢价指数2020/7/14