每日钢价指数
12月18日兰格钢价指数
发表日期:2019-12-18 12:02:12 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.7 | 4060 | -0.13% | -0.88% | 0.06% | -1.03% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.7 | 3940 | -0.27% | -2.24% | -3.10% | -2.47% | |
型材 | 150.9 | 3920 | -0.08% | -0.92% | -0.88% | -3.93% | |
板材 | 137.5 | 4110 | -0.04% | 0.21% | 3.33% | 1.22% | |
管材 | 155.8 | 4530 | -0.03% | 0.20% | 0.20% | -2.77% | 品 种 | 高线 | 164.5 | 4010 | -0.29% | -1.93% | -3.59% | -2.79% |
三级螺纹钢 | 154.9 | 3910 | -0.26% | -2.37% | -2.88% | -2.33% | |
工字钢 | 154.4 | 3980 | -0.07% | -0.86% | -0.65% | -3.45% | |
槽钢 | 160.4 | 3950 | -0.07% | -1.10% | -0.75% | -3.49% | |
角钢 | 164.7 | 3990 | -0.07% | -1.06% | -1.03% | -3.78% | |
H型钢 | 128.5 | 3760 | -0.10% | -0.64% | -1.09% | -5.02% | |
热轧卷 | 145.0 | 3950 | -0.07% | 0.29% | 4.52% | 2.06% | |
冷轧卷 | 128.4 | 4460 | 0.01% | 0.29% | 3.03% | 1.80% | |
中厚板 | 136.7 | 3890 | 0.01% | 0.06% | 1.69% | -0.99% | |
镀锌板 | 126.9 | 4670 | -0.01% | 0.00% | 1.13% | 0.00% | |
彩涂板 | 114.4 | 5460 | -0.01% | 0.03% | 0.40% | -0.62% | |
无缝管 | 145.2 | 4950 | -0.02% | 0.98% | 0.62% | -3.22% | |
焊管 | 165.2 | 4240 | -0.03% | -0.40% | -0.13% | -2.42% | 区 域 | 华北 | 144.6 | 3990 | -0.01% | -0.53% | -0.51% | -1.56% |
东北 | 141.4 | 3880 | -0.37% | -1.49% | -0.59% | -0.17% | |
华东 | 141.9 | 4060 | -0.10% | -0.59% | 0.33% | -1.27% | |
中南 | 151.3 | 4220 | -0.10% | -1.06% | -0.95% | -1.35% | |
西北 | 151.2 | 4720 | -0.21% | -0.97% | -0.23% | -3.34% | |
西南 | 150.9 | 4280 | -0.36% | -1.36% | -0.26% | -3.75% |
相关文章
- 12月17日兰格钢价指数2019-12-17
- 12月16日兰格钢价指数2019-12-16
- 12月13日兰格钢价指数2019-12-13
- 12月12日兰格钢价指数2019-12-12
- 12月11日兰格钢价指数2019-12-11
- 12月10日兰格钢价指数2019-12-10