每日钢价指数
12月5日兰格钢价指数
发表日期:2019-12-5 12:01:43 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.5 | 4110 | -0.12% | -0.69% | 3.31% | -0.54% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 164.2 | 4100 | -0.36% | -2.01% | 4.36% | -0.49% | |
型材 | 152.5 | 3960 | -0.01% | -0.08% | 0.08% | -2.66% | |
板材 | 135.9 | 4070 | 0.07% | 0.50% | 3.29% | 0.23% | |
管材 | 155.8 | 4530 | -0.06% | -0.50% | 1.03% | -2.70% | 品 种 | 高线 | 170.8 | 4160 | -0.32% | -2.40% | 3.29% | -1.12% |
三级螺纹钢 | 161.4 | 4070 | -0.37% | -1.84% | 4.83% | -0.21% | |
工字钢 | 155.9 | 4020 | -0.02% | -0.16% | 0.60% | -1.68% | |
槽钢 | 162.3 | 4000 | 0.02% | 0.00% | 0.55% | -1.42% | |
角钢 | 166.8 | 4040 | -0.01% | 0.03% | 0.25% | -2.43% | |
H型钢 | 129.5 | 3790 | -0.02% | -0.19% | -1.13% | -5.15% | |
热轧卷 | 142.7 | 3890 | 0.07% | 0.61% | 4.77% | 1.27% | |
冷轧卷 | 127.1 | 4410 | 0.17% | 0.92% | 2.59% | 0.67% | |
中厚板 | 135.9 | 3870 | 0.00% | 0.05% | 1.23% | -1.63% | |
镀锌板 | 126.5 | 4650 | 0.07% | 0.08% | 1.18% | -2.23% | |
彩涂板 | 114.2 | 5450 | -0.02% | -0.21% | 0.51% | -2.27% | |
无缝管 | 144.7 | 4940 | -0.14% | -0.22% | 1.17% | -4.57% | |
焊管 | 165.6 | 4250 | 0.01% | -0.71% | 0.92% | -1.21% | 区 域 | 华北 | 146.2 | 4040 | -0.15% | -0.81% | 1.96% | -0.41% |
东北 | 145.0 | 3980 | -0.01% | -0.04% | 1.60% | -0.49% | |
华东 | 142.7 | 4080 | -0.07% | -0.31% | 2.18% | -1.50% | |
中南 | 154.1 | 4300 | -0.19% | -1.46% | 3.58% | -0.49% | |
西北 | 154.2 | 4810 | -0.16% | -0.85% | 2.88% | -3.46% | |
西南 | 153.8 | 4360 | -0.19% | -0.67% | 4.69% | -3.44% |
相关文章
- 12月4日兰格钢价指数2019-12-4
- 12月3日兰格钢价指数2019-12-3
- 12月2日兰格钢价指数2019-12-2
- 11月29日兰格钢价指数2019-11-29
- 11月28日兰格钢价指数2019-11-28
- 11月27日兰格钢价指数2019-11-27