每日钢价指数
10月10日兰格钢价指数
发表日期:2019-10-10 11:56:02 兰格钢铁
| 范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 综合 | 147.0 | 4040 | -0.11% | 0.23% | -0.44% | -13.01% |
| 长材 | 159.6 | 3990 | -0.14% | 0.75% | 0.57% | -14.62% | |
| 型材 | 155.1 | 4030 | -0.20% | -0.18% | -0.98% | -10.19% | |
| 板材 | 133.7 | 4000 | -0.06% | -0.10% | -1.08% | -12.31% | |
| 管材 | 157.2 | 4570 | -0.09% | -0.26% | -1.58% | -10.84% | |
| 品种 | 高线 | 169.1 | 4120 | -0.12% | 0.60% | 0.18% | -13.36% |
| 三级螺纹钢 | 155.7 | 3930 | -0.15% | 0.82% | 0.75% | -15.18% | |
| 工字钢 | 157.6 | 4060 | -0.32% | -0.17% | -1.20% | -11.05% | |
| 槽钢 | 163.8 | 4040 | -0.23% | 0.05% | -0.92% | -10.41% | |
| 角钢 | 168.2 | 4080 | -0.11% | -0.42% | -0.94% | -9.70% | |
| H型钢 | 134.7 | 3940 | -0.15% | -0.15% | -0.85% | -9.58% | |
| 热轧卷 | 138.5 | 3780 | -0.08% | -0.05% | -1.65% | -13.25% | |
| 冷轧卷 | 125.6 | 4360 | -0.02% | 0.01% | 0.12% | -10.75% | |
| 中厚板 | 136.3 | 3880 | -0.04% | 0.01% | -0.70% | -13.15% | |
| 镀锌板 | 127.2 | 4680 | -0.07% | -0.67% | -1.08% | -9.62% | |
| 彩涂板 | 114.3 | 5460 | -0.01% | -0.43% | -0.58% | -7.78% | |
| 无缝管 | 146.6 | 5000 | -0.15% | -0.53% | -2.08% | -11.87% | |
| 焊管 | 166.6 | 4280 | -0.04% | -0.04% | -1.20% | -10.01% | |
| 区域 | 华北 | 145.9 | 4030 | -0.11% | 0.02% | -0.97% | -12.98% |
| 东北 | 143.5 | 3930 | -0.12% | -0.11% | -0.15% | -14.18% | |
| 华东 | 141.8 | 4050 | -0.11% | -0.03% | -0.70% | -12.36% | |
| 中南 | 150.8 | 4210 | -0.09% | 0.46% | 0.25% | -11.43% | |
| 西北 | 152.1 | 4740 | -0.08% | 0.06% | -1.18% | -13.46% | |
| 西南 | 151.4 | 4290 | -0.14% | 0.28% | 0.42% | -9.77% |
相关文章
- 10月10日兰格钢价指数微幅趋跌2019-10-10
- 10月9日兰格钢价指数微幅趋跌2019-10-9
- 10月9日兰格钢价指数2019-10-9
- 10月8日兰格钢价指数微幅趋涨2019-10-8
- 10月8日兰格钢价指数2019-10-8
- 9月30日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-30

