每日钢价指数
8月29日兰格钢价指数
发表日期:2019-8-29 14:20:42 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 144.8 | 3980 | 0.06% | -1.40% | -4.84% | -15.03% |
长材 | 153.3 | 3830 | 0.05% | -1.93% | -7.32% | -17.72% | |
型材 | 156.8 | 4070 | 0.03% | -0.91% | -3.14% | -11.00% | |
板材 | 133.7 | 4000 | 0.07% | -1.17% | -3.30% | -14.13% | |
管材 | 158.5 | 4610 | 0.00% | -0.50% | -1.99% | -9.73% | |
品种 | 高线 | 164.0 | 3990 | 0.04% | -1.69% | -6.03% | -15.95% |
三级螺纹钢 | 148.9 | 3760 | 0.06% | -2.04% | -7.90% | -18.50% | |
工字钢 | 159.5 | 4110 | 0.05% | -0.95% | -3.34% | -11.84% | |
槽钢 | 165.1 | 4070 | 0.09% | -1.07% | -3.46% | -11.69% | |
角钢 | 170.2 | 4130 | -0.01% | -0.93% | -2.90% | -10.77% | |
H型钢 | 136.3 | 3990 | -0.01% | -0.68% | -2.84% | -9.65% | |
热轧卷 | 138.7 | 3780 | 0.09% | -1.66% | -4.53% | -15.38% | |
冷轧卷 | 124.3 | 4310 | 0.00% | -0.33% | -0.30% | -12.56% | |
中厚板 | 136.6 | 3890 | 0.11% | -1.21% | -3.98% | -15.16% | |
镀锌板 | 128.0 | 4710 | 0.05% | -0.29% | -1.49% | -9.77% | |
彩涂板 | 114.9 | 5490 | 0.06% | -0.18% | -0.75% | -7.72% | |
无缝管 | 148.2 | 5060 | 0.00% | -0.24% | -0.54% | -9.05% | |
焊管 | 167.7 | 4310 | 0.01% | -0.71% | -3.09% | -10.25% | |
区域 | 华北 | 145.6 | 4020 | 0.10% | -1.23% | -4.63% | -14.44% |
东北 | 141.2 | 3870 | -0.31% | -1.82% | -6.89% | -16.30% | |
华东 | 140.9 | 4030 | 0.07% | -1.02% | -2.82% | -12.87% | |
中南 | 147.8 | 4130 | 0.05% | -1.04% | -3.67% | -13.61% | |
西北 | 149.5 | 4660 | -0.02% | -1.68% | -5.80% | -15.30% | |
西南 | 146.8 | 4170 | -0.08% | -0.89% | -5.05% | -13.47% |
相关文章
- 8月29日兰格钢价指数微幅趋涨2019-8-29
- 8月28日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-28
- 8月28日兰格钢价指数2019-8-28
- 8月27日兰格钢价指数小幅下跌2019-8-27
- 8月27日兰格钢价指数2019-8-27
- 8月26日兰格钢铁价格指数2019-7-26