每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第47周(26.11.16-11.20)
发表日期:2026/11/20 16:20:08 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第47周(26.11.16-11.20) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3429 | 124.7 | -30 | -0.9 | -74 | -2.1 | -78 | -2.2 |
| 长材 | 3311 | 132.6 | -29 | -0.9 | -66 | -2.0 | -27 | -0.8 | |
| 型材 | 3449 | 132.7 | -13 | -0.4 | -15 | -0.4 | -31 | -0.9 | |
| 板材 | 3468 | 115.9 | -35 | -1.0 | -96 | -2.7 | -127 | -3.5 | |
| 管材 | 3828 | 131.7 | -20 | -0.5 | -49 | -1.3 | -127 | -3.2 | 品 种 | 高线 | 3457 | 141.9 | -28 | -0.8 | -56 | -1.6 | -10 | -0.3 |
| 螺纹钢 | 3249 | 128.7 | -29 | -0.9 | -70 | -2.1 | -35 | -1.1 | |
| 工字钢 | 3484 | 135.2 | -13 | -0.4 | -16 | -0.5 | -23 | -0.7 | |
| 槽钢 | 3462 | 140.4 | -18 | -0.5 | -18 | -0.5 | -20 | -0.6 | |
| 角钢 | 3467 | 143.0 | -17 | -0.5 | -12 | -0.3 | -14 | -0.4 | |
| H型钢 | 3381 | 115.5 | -3 | -0.1 | -15 | -0.4 | -65 | -1.9 | |
| 热轧卷 | 3244 | 118.9 | -38 | -1.2 | -90 | -2.7 | -125 | -3.7 | |
| 冷轧卷 | 3732 | 107.6 | -26 | -0.7 | -61 | -1.6 | -199 | -5.1 | |
| 中厚板 | 3450 | 121.2 | -45 | -1.3 | -142 | -4.0 | -40 | -1.1 | |
| 镀锌板 | 3985 | 108.4 | -23 | -0.6 | -111 | -2.7 | -177 | -4.3 | |
| 彩涂板 | 5448 | 114.0 | -7 | -0.1 | -56 | -1.0 | -129 | -2.3 | |
| 无缝管 | 4300 | 126.0 | -11 | -0.3 | -36 | -0.8 | -110 | -2.5 | |
| 焊管 | 3514 | 136.8 | -26 | -0.7 | -58 | -1.6 | -139 | -3.8 | 区 域 | 华北 | 3436 | 124.4 | -31 | -0.9 | -78 | -2.2 | -93 | -2.7 |
| 东北 | 3417 | 124.7 | -16 | -0.5 | -71 | -2.1 | -39 | -1.1 | |
| 华东 | 3696 | 123.8 | -26 | -0.7 | -77 | -2.1 | -104 | -2.8 | |
| 中南 | 3615 | 128.0 | -27 | -0.8 | -50 | -1.4 | -67 | -1.8 | |
| 西北 | 3465 | 129.8 | -17 | -0.5 | -47 | -1.4 | -20 | -0.6 | |
| 西南 | 3568 | 125.8 | -20 | -0.6 | -38 | -1.1 | 57 | 1.6 | |
兰格钢铁网发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第46周(26.11.9-11.13)2026/11/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(26.11.2-11.6)2026/11/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(26.10.26-10.30)2026/10/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(26.10.19-10.23)2026/10/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(26.10.12-10.16)2026/10/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(26.10.5-10.9)2026/10/10

