每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(26.10.26-10.30)
发表日期:2026/10/30 16:20:03 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(26.10.26-10.30) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3477 | 126.4 | -26 | -0.8 | -43 | -1.2 | -38 | -1.1 |
| 长材 | 3354 | 134.3 | -23 | -0.7 | -25 | -0.8 | 34 | 1.0 | |
| 型材 | 3462 | 133.2 | -1 | 0.0 | -28 | -0.8 | -6 | -0.2 | |
| 板材 | 3528 | 117.9 | -35 | -1.0 | -64 | -1.8 | -102 | -2.8 | |
| 管材 | 3864 | 132.9 | -13 | -0.4 | -33 | -0.8 | -98 | -2.5 | 品 种 | 高线 | 3491 | 143.3 | -22 | -0.6 | -21 | -0.6 | 47 | 1.4 |
| 螺纹钢 | 3295 | 130.6 | -24 | -0.7 | -27 | -0.8 | 29 | 0.9 | |
| 工字钢 | 3498 | 135.7 | -2 | -0.1 | -30 | -0.9 | -3 | -0.1 | |
| 槽钢 | 3481 | 141.2 | 1 | 0.0 | -27 | -0.8 | 9 | 0.2 | |
| 角钢 | 3480 | 143.5 | 1 | 0.0 | -24 | -0.7 | 18 | 0.5 | |
| H型钢 | 3389 | 115.8 | -6 | -0.2 | -30 | -0.9 | -47 | -1.4 | |
| 热轧卷 | 3295 | 120.8 | -39 | -1.2 | -72 | -2.2 | -118 | -3.5 | |
| 冷轧卷 | 3770 | 108.6 | -23 | -0.6 | -51 | -1.3 | -177 | -4.5 | |
| 中厚板 | 3550 | 124.7 | -41 | -1.2 | -80 | -2.2 | 14 | 0.4 | |
| 镀锌板 | 4070 | 110.7 | -25 | -0.6 | -4 | -0.1 | -97 | -2.3 | |
| 彩涂板 | 5493 | 115.0 | -11 | -0.2 | -36 | -0.7 | -99 | -1.8 | |
| 无缝管 | 4325 | 126.7 | -12 | -0.3 | -24 | -0.6 | -87 | -2.0 | |
| 焊管 | 3557 | 138.4 | -14 | -0.4 | -38 | -1.1 | -105 | -2.9 | 区 域 | 华北 | 3488 | 126.3 | -26 | -0.7 | -42 | -1.2 | -38 | -1.1 |
| 东北 | 3463 | 126.3 | -25 | -0.7 | -55 | -1.6 | -7 | -0.2 | |
| 华东 | 3748 | 125.5 | -25 | -0.7 | -38 | -1.0 | -63 | -1.7 | |
| 中南 | 3650 | 129.2 | -14 | -0.4 | -18 | -0.5 | -13 | -0.4 | |
| 西北 | 3498 | 131.0 | -15 | -0.4 | -39 | -1.1 | 2 | 0.1 | |
| 西南 | 3593 | 126.7 | -13 | -0.4 | -23 | -0.6 | 51 | 1.4 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(26.10.19-10.23)2026/10/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(26.10.12-10.16)2026/10/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(26.10.5-10.9)2026/10/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(26.9.28-10.2)2026/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(26.9.21-9.25)2026/9/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(26.9.14-9.18)2026/9/18

