每日钢价指数
10月13日兰格钢价指数
发表日期:2026/10/13 11:53:31 兰格钢铁
| 10月13日兰格钢价指数跌4元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3513 | 127.8 | -4 | -0.1 | -7 | -0.2 | -23 | -0.7 | 5 | 0.1 |
| 长材 | 3385 | 135.6 | -2 | -0.1 | 3 | 0.1 | 10 | 0.3 | 93 | 2.8 | |
| 型材 | 3467 | 133.4 | -5 | -0.2 | -21 | -0.6 | -59 | -1.7 | -4 | -0.1 | |
| 板材 | 3576 | 119.5 | -7 | -0.2 | -14 | -0.4 | -50 | -1.4 | -61 | -1.7 | |
| 管材 | 3886 | 133.7 | -1 | 0.0 | -9 | -0.3 | -28 | -0.7 | -96 | -2.4 | 品 种 | 高线 | 3519 | 144.4 | -1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 14 | 0.4 | 112 | 3.3 |
| 螺纹钢 | 3328 | 131.9 | -2 | -0.1 | 2 | 0.1 | 9 | 0.3 | 85 | 2.6 | |
| 工字钢 | 3507 | 136.0 | -4 | -0.1 | -20 | -0.6 | -60 | -1.7 | 7 | 0.2 | |
| 槽钢 | 3481 | 141.2 | -8 | -0.2 | -24 | -0.7 | -68 | -1.9 | 9 | 0.2 | |
| 角钢 | 3479 | 143.5 | -7 | -0.2 | -21 | -0.6 | -64 | -1.8 | 16 | 0.4 | |
| H型钢 | 3401 | 116.2 | -3 | -0.1 | -18 | -0.5 | -43 | -1.3 | -46 | -1.3 | |
| 热轧卷 | 3350 | 122.8 | -9 | -0.3 | -17 | -0.5 | -62 | -1.8 | -65 | -1.9 | |
| 冷轧卷 | 3810 | 109.8 | -2 | -0.1 | -8 | -0.2 | -37 | -1.0 | -144 | -3.7 | |
| 中厚板 | 3615 | 127.0 | -7 | -0.2 | -14 | -0.4 | -36 | -1.0 | 55 | 1.6 | |
| 镀锌板 | 4060 | 110.4 | -4 | -0.1 | -14 | -0.3 | -41 | -1.0 | -102 | -2.5 | |
| 彩涂板 | 5528 | 115.7 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -147 | -2.6 | |
| 无缝管 | 4343 | 127.3 | -3 | -0.1 | -5 | -0.1 | -12 | -0.3 | -93 | -2.1 | |
| 焊管 | 3582 | 139.4 | 0 | 0.0 | -13 | -0.4 | -38 | -1.1 | -99 | -2.7 | 区 域 | 华北 | 3526 | 127.7 | -3 | -0.1 | -4 | -0.1 | -28 | -0.8 | -2 | -0.1 |
| 东北 | 3511 | 128.1 | -4 | -0.1 | -7 | -0.2 | -18 | -0.5 | 49 | 1.4 | |
| 华东 | 3778 | 126.5 | -5 | -0.1 | -9 | -0.2 | -20 | -0.5 | -38 | -1.0 | |
| 中南 | 3667 | 129.8 | -2 | -0.1 | -4 | -0.1 | -11 | -0.3 | 23 | 0.6 | |
| 西北 | 3522 | 131.9 | 2 | 0.1 | -13 | -0.4 | -42 | -1.2 | -3 | -0.1 | |
| 西南 | 3611 | 127.3 | -1 | 0.0 | -8 | -0.2 | -8 | -0.2 | 81 | 2.3 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月12日兰格钢价指数2026/10/12
- 10月10日兰格钢价指数2026/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2026/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2026/10/8
- 9月30日兰格钢价指数2026/9/30
- 9月29日兰格钢价指数2026/9/29

