每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(26.9.28-10.2)
发表日期:2026/9/30 16:20:07 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(26.9.28-10.2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3520 | 128.0 | -4 | -0.1 | 8 | 0.2 | -19 | -0.5 |
| 长材 | 3379 | 135.3 | 5 | 0.2 | 46 | 1.4 | 52 | 1.6 | |
| 型材 | 3490 | 134.3 | -7 | -0.2 | -9 | -0.3 | -1 | 0.0 | |
| 板材 | 3592 | 120.0 | -12 | -0.3 | -24 | -0.7 | -76 | -2.1 | |
| 管材 | 3897 | 134.1 | -5 | -0.1 | -4 | -0.1 | -100 | -2.5 | 品 种 | 高线 | 3512 | 144.2 | 8 | 0.2 | 43 | 1.3 | 70 | 2.0 |
| 螺纹钢 | 3321 | 131.6 | 4 | 0.1 | 47 | 1.4 | 44 | 1.3 | |
| 工字钢 | 3528 | 136.9 | -5 | -0.2 | -9 | -0.3 | 13 | 0.4 | |
| 槽钢 | 3508 | 142.3 | -6 | -0.2 | -20 | -0.6 | 12 | 0.3 | |
| 角钢 | 3504 | 144.5 | -6 | -0.2 | -21 | -0.6 | 17 | 0.5 | |
| H型钢 | 3420 | 116.9 | -9 | -0.3 | 14 | 0.4 | -45 | -1.3 | |
| 热轧卷 | 3368 | 123.5 | -14 | -0.4 | -38 | -1.1 | -84 | -2.4 | |
| 冷轧卷 | 3821 | 110.1 | -9 | -0.3 | -21 | -0.5 | -151 | -3.8 | |
| 中厚板 | 3630 | 127.6 | -8 | -0.2 | 6 | 0.2 | 45 | 1.2 | |
| 镀锌板 | 4074 | 110.8 | -9 | -0.2 | -23 | -0.6 | -110 | -2.6 | |
| 彩涂板 | 5528 | 115.7 | -3 | -0.1 | 39 | 0.7 | -172 | -3.0 | |
| 无缝管 | 4348 | 127.4 | -2 | -0.1 | -5 | -0.1 | -98 | -2.2 | |
| 焊管 | 3596 | 139.9 | -7 | -0.2 | -4 | -0.1 | -101 | -2.7 | 区 域 | 华北 | 3531 | 127.8 | -6 | -0.2 | 2 | 0.1 | -26 | -0.8 |
| 东北 | 3518 | 128.3 | -1 | 0.0 | 9 | 0.3 | 42 | 1.2 | |
| 华东 | 3787 | 126.8 | -5 | -0.1 | 11 | 0.3 | -52 | -1.4 | |
| 中南 | 3668 | 129.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | -7 | -0.2 | |
| 西北 | 3537 | 132.4 | -9 | -0.3 | 39 | 1.1 | -28 | -0.8 | |
| 西南 | 3616 | 127.5 | 9 | 0.2 | 57 | 1.6 | 61 | 1.7 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(26.9.21-9.25)2026/9/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(26.9.14-9.18)2026/9/18
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(26.9.7-9.11)2026/9/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(26.8.31-9.4)2026/9/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(26.8.24-8.28)2026/8/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(26.8.17-8.21)2026/8/21

