每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第32周(26.8.3-8.7)
发表日期:2026/8/7 16:20:04 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第32周(26.8.3-8.7) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3453 | 125.6 | -30 | -0.9 | -52 | -1.5 | -170 | -4.7 |
| 长材 | 3268 | 130.8 | -41 | -1.2 | -73 | -2.2 | -177 | -5.2 | |
| 型材 | 3472 | 133.6 | -9 | -0.3 | -4 | -0.1 | -96 | -2.7 | |
| 板材 | 3551 | 118.7 | -25 | -0.7 | -43 | -1.2 | -175 | -4.7 | |
| 管材 | 3888 | 133.8 | -16 | -0.4 | -29 | -0.8 | -175 | -4.3 | 品 种 | 高线 | 3398 | 139.5 | -39 | -1.1 | -66 | -1.9 | -158 | -4.4 |
| 螺纹钢 | 3212 | 127.3 | -41 | -1.3 | -77 | -2.3 | -186 | -5.5 | |
| 工字钢 | 3510 | 136.2 | -8 | -0.2 | -1 | 0.0 | -97 | -2.7 | |
| 槽钢 | 3493 | 141.7 | -6 | -0.2 | -1 | 0.0 | -94 | -2.6 | |
| 角钢 | 3489 | 143.9 | -3 | -0.1 | 7 | 0.2 | -96 | -2.7 | |
| H型钢 | 3395 | 116.0 | -17 | -0.5 | -21 | -0.6 | -97 | -2.8 | |
| 热轧卷 | 3318 | 121.6 | -38 | -1.1 | -62 | -1.8 | -214 | -6.1 | |
| 冷轧卷 | 3800 | 109.5 | -13 | -0.3 | -28 | -0.8 | -178 | -4.5 | |
| 中厚板 | 3582 | 125.9 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | -32 | -0.9 | |
| 镀锌板 | 4055 | 110.3 | -25 | -0.6 | -37 | -0.9 | -203 | -4.8 | |
| 彩涂板 | 5525 | 115.7 | -3 | -0.1 | -21 | -0.4 | -231 | -4.0 | |
| 无缝管 | 4351 | 127.5 | -9 | -0.2 | -22 | -0.5 | -151 | -3.4 | |
| 焊管 | 3578 | 139.3 | -20 | -0.6 | -34 | -1.0 | -192 | -5.1 | 区 域 | 华北 | 3485 | 126.2 | -27 | -0.8 | -49 | -1.4 | -155 | -4.3 |
| 东北 | 3471 | 126.6 | -32 | -0.9 | -44 | -1.2 | -97 | -2.7 | |
| 华东 | 3727 | 124.8 | -22 | -0.6 | -46 | -1.2 | -188 | -4.8 | |
| 中南 | 3609 | 127.7 | -24 | -0.7 | -31 | -0.9 | -148 | -4.0 | |
| 西北 | 3463 | 129.7 | -12 | -0.4 | -55 | -1.6 | -187 | -5.1 | |
| 西南 | 3521 | 124.1 | -34 | -1.0 | -46 | -1.3 | -125 | -3.4 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第31周(26.7.27-7.31)2026/7/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(26.7.20-7.24)2026/7/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第29周(26.7.13-7.17)2026/7/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(26.7.6-7.10)2026/7/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(26.6.29-7.3)2026/7/3
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(26.6.22-6.26)2026/6/26

