每日钢价指数
7月14日兰格钢价指数
发表日期:2026/7/14 12:53:22 兰格钢铁
| 7月14日兰格钢价指数跌1元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3497 | 127.2 | -1 | 0.0 | -7 | -0.2 | -83 | -2.3 | 6 | 0.2 |
| 长材 | 3332 | 133.4 | -1 | 0.0 | -6 | -0.2 | -106 | -3.1 | -9 | -0.3 | |
| 型材 | 3464 | 133.3 | -10 | -0.3 | -11 | -0.3 | -65 | -1.9 | 33 | 1.0 | |
| 板材 | 3587 | 119.9 | 1 | 0.0 | -7 | -0.2 | -70 | -1.9 | 23 | 0.6 | |
| 管材 | 3912 | 134.6 | -1 | 0.0 | -4 | -0.1 | -44 | -1.1 | -34 | -0.9 | 品 种 | 高线 | 3454 | 141.8 | -2 | -0.1 | -7 | -0.2 | -101 | -2.9 | -11 | -0.3 |
| 螺纹钢 | 3279 | 129.9 | 0 | 0.0 | -6 | -0.2 | -108 | -3.2 | -8 | -0.2 | |
| 工字钢 | 3502 | 135.9 | -10 | -0.3 | -7 | -0.2 | -57 | -1.6 | 21 | 0.6 | |
| 槽钢 | 3479 | 141.1 | -12 | -0.4 | -15 | -0.4 | -66 | -1.9 | 16 | 0.5 | |
| 角钢 | 3469 | 143.1 | -11 | -0.3 | -13 | -0.4 | -64 | -1.8 | 4 | 0.1 | |
| H型钢 | 3406 | 116.4 | -8 | -0.2 | -8 | -0.3 | -72 | -2.1 | 92 | 2.8 | |
| 热轧卷 | 3373 | 123.7 | 3 | 0.1 | -8 | -0.2 | -80 | -2.3 | 17 | 0.5 | |
| 冷轧卷 | 3821 | 110.1 | -1 | 0.0 | -7 | -0.2 | -57 | -1.5 | 33 | 0.9 | |
| 中厚板 | 3580 | 125.8 | -3 | -0.1 | -4 | -0.1 | -58 | -1.6 | 84 | 2.4 | |
| 镀锌板 | 4086 | 111.1 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -64 | -1.6 | -55 | -1.3 | |
| 彩涂板 | 5547 | 116.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -44 | -0.8 | -136 | -2.4 | |
| 无缝管 | 4371 | 128.1 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | -13 | -0.3 | -91 | -2.0 | |
| 焊管 | 3606 | 140.4 | -2 | -0.1 | -6 | -0.2 | -65 | -1.8 | 4 | 0.1 | 区 域 | 华北 | 3524 | 127.6 | -5 | -0.1 | -9 | -0.3 | -77 | -2.1 | 28 | 0.8 |
| 东北 | 3520 | 128.4 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | -87 | -2.4 | 48 | 1.4 | |
| 华东 | 3767 | 126.1 | 1 | 0.0 | -4 | -0.1 | -65 | -1.7 | -19 | -0.5 | |
| 中南 | 3631 | 128.5 | -1 | 0.0 | -6 | -0.2 | -78 | -2.1 | -22 | -0.6 | |
| 西北 | 3499 | 131.0 | -4 | -0.1 | -22 | -0.6 | -118 | -3.3 | -46 | -1.3 | |
| 西南 | 3560 | 125.5 | -2 | -0.1 | -5 | -0.1 | -83 | -2.3 | 14 | 0.4 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月13日兰格钢价指数2026/7/13
- 7月10日兰格钢价指数2026/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2026/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2026/7/9
- 7月8日兰格钢价指数2026/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2026/7/7

