每日钢价指数
7月9日兰格钢价指数
发表日期:2026/7/9 12:53:28 兰格钢铁
| 7月9日兰格钢价指数涨1元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3507 | 127.5 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | -71 | -2.0 | 58 | 1.7 |
| 长材 | 3343 | 133.9 | 2 | 0.1 | 7 | 0.2 | -88 | -2.6 | 49 | 1.5 | |
| 型材 | 3477 | 133.8 | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | -54 | -1.5 | 90 | 2.7 | |
| 板材 | 3594 | 120.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -62 | -1.7 | 75 | 2.1 | |
| 管材 | 3916 | 134.7 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | -43 | -1.1 | -13 | -0.3 | 品 种 | 高线 | 3467 | 142.3 | 2 | 0.1 | 10 | 0.3 | -84 | -2.4 | 49 | 1.4 |
| 螺纹钢 | 3291 | 130.4 | 2 | 0.0 | 6 | 0.2 | -90 | -2.7 | 49 | 1.5 | |
| 工字钢 | 3513 | 136.3 | 3 | 0.1 | 7 | 0.2 | -47 | -1.3 | 75 | 2.2 | |
| 槽钢 | 3494 | 141.7 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | -51 | -1.5 | 77 | 2.3 | |
| 角钢 | 3482 | 143.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -52 | -1.5 | 63 | 1.8 | |
| H型钢 | 3419 | 116.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | -65 | -1.9 | 145 | 4.4 | |
| 热轧卷 | 3382 | 124.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | -68 | -2.0 | 82 | 2.5 | |
| 冷轧卷 | 3829 | 110.3 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -53 | -1.4 | 82 | 2.2 | |
| 中厚板 | 3585 | 126.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | -52 | -1.4 | 110 | 3.2 | |
| 镀锌板 | 4091 | 111.3 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -68 | -1.6 | -23 | -0.6 | |
| 彩涂板 | 5547 | 116.1 | 0 | 0.0 | -2 | 0.0 | -40 | -0.7 | -105 | -1.9 | |
| 无缝管 | 4372 | 128.1 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -13 | -0.3 | -75 | -1.7 | |
| 焊管 | 3612 | 140.6 | 0 | 0.0 | -9 | -0.3 | -63 | -1.7 | 28 | 0.8 | 区 域 | 华北 | 3534 | 128.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -65 | -1.8 | 76 | 2.2 |
| 东北 | 3515 | 128.3 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -103 | -2.9 | 62 | 1.8 | |
| 华东 | 3773 | 126.3 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | -55 | -1.4 | 24 | 0.6 | |
| 中南 | 3641 | 128.9 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | -67 | -1.8 | 40 | 1.1 | |
| 西北 | 3517 | 131.7 | -2 | -0.1 | -5 | -0.2 | -102 | -2.8 | 11 | 0.3 | |
| 西南 | 3572 | 125.9 | 5 | 0.1 | 11 | 0.3 | -69 | -1.9 | 58 | 1.7 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月8日兰格钢价指数2026/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2026/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2026/7/6
- 7月3日兰格钢价指数2026/7/3
- 7月2日兰格钢价指数2026/7/2
- 7月1日兰格钢价指数2026/7/1

