每日钢价指数
4月10日兰格钢价指数
发表日期:2026/4/10 11:53:20 兰格钢铁
| 4月10日兰格钢价指数跌2元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3503 | 127.4 | -2 | -0.1 | -7 | -0.2 | 18 | 0.5 | -65 | -1.8 |
| 长材 | 3369 | 134.9 | -2 | -0.1 | -8 | -0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.1 | |
| 型材 | 3483 | 134.0 | -13 | -0.4 | -16 | -0.5 | 33 | 1.0 | -77 | -2.2 | |
| 板材 | 3560 | 119.0 | -1 | 0.0 | -6 | -0.2 | 23 | 0.7 | -114 | -3.1 | |
| 管材 | 3915 | 134.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 35 | 0.9 | -151 | -3.7 | 品 种 | 高线 | 3487 | 143.1 | -2 | -0.1 | -10 | -0.3 | -2 | -0.1 | 4 | 0.1 |
| 螺纹钢 | 3318 | 131.5 | -2 | -0.1 | -8 | -0.2 | 9 | 0.3 | 4 | 0.1 | |
| 工字钢 | 3514 | 136.3 | -13 | -0.4 | -16 | -0.5 | 35 | 1.0 | -105 | -2.9 | |
| 槽钢 | 3508 | 142.3 | -17 | -0.5 | -20 | -0.6 | 28 | 0.8 | -77 | -2.2 | |
| 角钢 | 3509 | 144.8 | -20 | -0.6 | -25 | -0.7 | 25 | 0.7 | -75 | -2.1 | |
| H型钢 | 3399 | 116.1 | -1 | 0.0 | -2 | -0.1 | 44 | 1.3 | -49 | -1.4 | |
| 热轧卷 | 3359 | 123.1 | -1 | 0.0 | -7 | -0.2 | 26 | 0.8 | -34 | -1.0 | |
| 冷轧卷 | 3821 | 110.1 | -2 | -0.1 | -9 | -0.2 | 6 | 0.2 | -290 | -7.1 | |
| 中厚板 | 3478 | 122.2 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | 38 | 1.1 | -134 | -3.7 | |
| 镀锌板 | 4086 | 111.1 | -1 | 0.0 | -7 | -0.2 | 7 | 0.2 | -192 | -4.5 | |
| 彩涂板 | 5534 | 115.8 | 0 | 0.0 | -2 | 0.0 | 26 | 0.5 | -297 | -5.1 | |
| 无缝管 | 4344 | 127.3 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 | 18 | 0.4 | -198 | -4.4 | |
| 焊管 | 3628 | 141.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 1.3 | -120 | -3.2 | 区 域 | 华北 | 3520 | 127.4 | -5 | -0.2 | -7 | -0.2 | 36 | 1.0 | -92 | -2.5 |
| 东北 | 3498 | 127.6 | -1 | 0.0 | -16 | -0.5 | 24 | 0.7 | -32 | -0.9 | |
| 华东 | 3759 | 125.9 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | 10 | 0.3 | -115 | -3.0 | |
| 中南 | 3660 | 129.6 | -2 | -0.1 | -5 | -0.2 | 14 | 0.4 | -92 | -2.5 | |
| 西北 | 3544 | 132.7 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | 28 | 0.8 | 2 | 0.1 | |
| 西南 | 3607 | 127.2 | 0 | 0.0 | -18 | -0.5 | -24 | -0.7 | -15 | -0.4 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 4月9日兰格钢价指数2026/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2026/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2026/4/7
- 4月3日兰格钢价指数2026/4/3
- 4月2日兰格钢价指数2026/4/2
- 4月1日兰格钢价指数2026/4/1

