每日钢价指数
2月11日兰格钢价指数
发表日期:2026/2/11 13:53:18 兰格钢铁
| 2月11日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3474 | 126.3 | 0 | 0.0 | -10 | -0.3 | -42 | -1.2 | -203 | -5.5 |
| 长材 | 3343 | 133.9 | 0 | 0.0 | -9 | -0.3 | -55 | -1.6 | -173 | -4.9 | |
| 型材 | 3398 | 130.8 | 0 | 0.0 | -13 | -0.4 | -67 | -2.0 | -201 | -5.6 | |
| 板材 | 3538 | 118.3 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -26 | -0.7 | -221 | -5.9 | |
| 管材 | 3878 | 133.4 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | -40 | -1.0 | -267 | -6.4 | 品 种 | 高线 | 3471 | 142.5 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | -49 | -1.4 | -164 | -4.5 |
| 螺纹钢 | 3288 | 130.3 | 0 | 0.0 | -9 | -0.3 | -58 | -1.8 | -177 | -5.1 | |
| 工字钢 | 3429 | 133.0 | -1 | 0.0 | -15 | -0.5 | -66 | -1.9 | -232 | -6.3 | |
| 槽钢 | 3416 | 138.5 | -1 | 0.0 | -13 | -0.4 | -57 | -1.7 | -194 | -5.4 | |
| 角钢 | 3411 | 140.7 | 0 | 0.0 | -12 | -0.4 | -63 | -1.8 | -210 | -5.8 | |
| H型钢 | 3338 | 114.1 | 1 | 0.0 | -12 | -0.4 | -83 | -2.4 | -168 | -4.8 | |
| 热轧卷 | 3331 | 122.1 | 0 | 0.0 | -15 | -0.4 | -26 | -0.8 | -177 | -5.1 | |
| 冷轧卷 | 3841 | 110.7 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -40 | -1.0 | -394 | -9.3 | |
| 中厚板 | 3427 | 120.4 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | -16 | -0.5 | -166 | -4.6 | |
| 镀锌板 | 4078 | 110.9 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -26 | -0.6 | -266 | -6.1 | |
| 彩涂板 | 5527 | 115.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -284 | -4.9 | |
| 无缝管 | 4328 | 126.8 | 0 | 0.0 | -20 | -0.5 | -72 | -1.6 | -282 | -6.1 | |
| 焊管 | 3577 | 139.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -19 | -0.5 | -256 | -6.7 | 区 域 | 华北 | 3460 | 125.3 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -47 | -1.4 | -207 | -5.7 |
| 东北 | 3455 | 126.1 | 0 | 0.0 | -5 | -0.2 | -25 | -0.7 | -193 | -5.3 | |
| 华东 | 3749 | 125.5 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -50 | -1.3 | -228 | -5.8 | |
| 中南 | 3634 | 128.7 | 0 | 0.0 | -6 | -0.2 | -58 | -1.6 | -227 | -5.9 | |
| 西北 | 3511 | 131.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.1 | -176 | -4.8 | |
| 西南 | 3597 | 126.8 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | -25 | -0.7 | -205 | -5.4 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 2月10日兰格钢价指数2026/2/10
- 2月9日兰格钢价指数2026/2/9
- 2月6日兰格钢价指数2026/2/6
- 2月5日兰格钢价指数2026/2/5
- 2月4日兰格钢价指数2026/2/4
- 2月3日兰格钢价指数2026/2/3

