每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(26.1.5-1.9)
发表日期:2026/1/9 16:20:02 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(26.1.5-1.9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3510 | 127.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -136 | -3.7 |
| 长材 | 3391 | 135.8 | 0 | 0.0 | 28 | 0.8 | -92 | -2.7 | |
| 型材 | 3456 | 133.0 | 0 | 0.0 | -15 | -0.4 | -53 | -1.5 | |
| 板材 | 3559 | 118.9 | 0 | 0.0 | -17 | -0.5 | -177 | -4.8 | |
| 管材 | 3914 | 134.7 | 0 | 0.0 | -38 | -1.0 | -212 | -5.2 | 品 种 | 高线 | 3512 | 144.1 | 0 | 0.0 | 20 | 0.6 | -90 | -2.5 |
| 螺纹钢 | 3339 | 132.3 | 0 | 0.0 | 32 | 1.0 | -93 | -2.7 | |
| 工字钢 | 3485 | 135.2 | 0 | 0.0 | -12 | -0.4 | -85 | -2.4 | |
| 槽钢 | 3463 | 140.4 | 0 | 0.0 | -14 | -0.4 | -55 | -1.6 | |
| 角钢 | 3465 | 142.9 | 0 | 0.0 | -16 | -0.5 | -55 | -1.6 | |
| H型钢 | 3413 | 116.6 | 0 | 0.0 | -19 | -0.6 | -16 | -0.5 | |
| 热轧卷 | 3347 | 122.7 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | -119 | -3.5 | |
| 冷轧卷 | 3881 | 111.8 | 0 | 0.0 | -31 | -0.8 | -367 | -8.7 | |
| 中厚板 | 3442 | 120.9 | 0 | 0.0 | -24 | -0.7 | -135 | -3.8 | |
| 镀锌板 | 4100 | 111.5 | 0 | 0.0 | -46 | -1.1 | -238 | -5.5 | |
| 彩涂板 | 5531 | 115.8 | 0 | 0.0 | -15 | -0.3 | -284 | -4.9 | |
| 无缝管 | 4397 | 128.9 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | -202 | -4.4 | |
| 焊管 | 3592 | 139.8 | 0 | 0.0 | -54 | -1.5 | -219 | -5.8 | 区 域 | 华北 | 3500 | 126.7 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -116 | -3.2 |
| 东北 | 3472 | 126.7 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | -127 | -3.5 | |
| 华东 | 3796 | 127.1 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | -158 | -4.0 | |
| 中南 | 3688 | 130.5 | 0 | 0.0 | -17 | -0.5 | -160 | -4.2 | |
| 西北 | 3497 | 130.9 | 0 | 0.0 | 12 | 0.3 | -165 | -4.5 | |
| 西南 | 3613 | 127.4 | 0 | 0.0 | 48 | 1.3 | -167 | -4.4 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第53周(25.12.29-1.2)2025/12/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第52周(25.12.22-12.26)2025/12/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第51周(25.12.15-12.19)2025/12/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第50周(25.12.8-12.12)2025/12/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第49周(25.12.1-12.5)2025/12/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第49周(25.12.1-12.5)2025/12/5

