每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(25.10.20-10.24)
发表日期:2025/10/23 14:01:39 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(25.10.20-10.24) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3485 | 126.7 | -8 | -0.2 | -87 | -2.4 | -315 | -8.3 |
| 长材 | 3277 | 131.2 | 0 | 0.0 | -89 | -2.7 | -421 | -11.4 | |
| 型材 | 3450 | 132.8 | -11 | -0.3 | -72 | -2.1 | -215 | -5.9 | |
| 板材 | 3605 | 120.5 | -14 | -0.4 | -92 | -2.5 | -207 | -5.4 | |
| 管材 | 3960 | 136.3 | -13 | -0.3 | -57 | -1.4 | -427 | -9.7 | 品 种 | 高线 | 3397 | 139.4 | 3 | 0.1 | -84 | -2.4 | -390 | -10.3 |
| 螺纹钢 | 3226 | 127.8 | -1 | 0.0 | -92 | -2.8 | -434 | -11.9 | |
| 工字钢 | 3479 | 135.0 | -9 | -0.3 | -70 | -2.0 | -241 | -6.5 | |
| 槽钢 | 3452 | 140.0 | -10 | -0.3 | -80 | -2.3 | -235 | -6.4 | |
| 角钢 | 3443 | 142.0 | -10 | -0.3 | -83 | -2.4 | -231 | -6.3 | |
| H型钢 | 3425 | 117.0 | -15 | -0.4 | -55 | -1.6 | -155 | -4.3 | |
| 热轧卷 | 3376 | 123.8 | -15 | -0.5 | -111 | -3.2 | -196 | -5.5 | |
| 冷轧卷 | 3936 | 113.4 | -12 | -0.3 | -51 | -1.3 | -258 | -6.2 | |
| 中厚板 | 3526 | 123.9 | -14 | -0.4 | -78 | -2.2 | -167 | -4.5 | |
| 镀锌板 | 4146 | 112.8 | -9 | -0.2 | -75 | -1.8 | -244 | -5.6 | |
| 彩涂板 | 5605 | 117.3 | -44 | -0.8 | -110 | -1.9 | -264 | -4.5 | |
| 无缝管 | 4424 | 129.6 | -11 | -0.3 | -34 | -0.8 | -413 | -8.5 | |
| 焊管 | 3652 | 142.1 | -15 | -0.4 | -72 | -1.9 | -437 | -10.7 | 区 域 | 华北 | 3500 | 126.7 | -11 | -0.3 | -89 | -2.5 | -335 | -8.7 |
| 东北 | 3441 | 125.5 | -5 | -0.1 | -70 | -2.0 | -419 | -10.9 | |
| 华东 | 3794 | 127.0 | -8 | -0.2 | -73 | -1.9 | -262 | -6.5 | |
| 中南 | 3622 | 128.2 | -4 | -0.1 | -83 | -2.2 | -348 | -8.8 | |
| 西北 | 3486 | 130.5 | -23 | -0.7 | -104 | -2.9 | -339 | -8.9 | |
| 西南 | 3533 | 124.5 | -5 | -0.2 | -58 | -1.6 | -439 | -11.1 | |
兰格钢铁网发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(25.10.13-10.17)2025/10/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(25.9.29-10.3)2025/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(25.10.6-10.10)2025/10/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(25.9.22-9.26)2025/9/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(25.9.15-9.19)2025/9/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(25.9.8-9.12)2025/9/12

