每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(25.10.6-10.10)
发表日期:2025/10/10 16:20:07 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(25.10.6-10.10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3530 | 128.4 | -9 | -0.3 | -26 | -0.7 | -463 | -11.6 |
长材 | 3320 | 133.0 | -7 | -0.2 | -17 | -0.5 | -633 | -16.0 | |
型材 | 3476 | 133.8 | -15 | -0.4 | -36 | -1.0 | -391 | -10.1 | |
板材 | 3658 | 122.3 | -10 | -0.3 | -30 | -0.8 | -304 | -7.7 | |
管材 | 3988 | 137.2 | -9 | -0.2 | -40 | -1.0 | -486 | -10.9 | 品 种 | 高线 | 3434 | 141.0 | -8 | -0.2 | -15 | -0.4 | -625 | -15.4 |
螺纹钢 | 3271 | 129.6 | -6 | -0.2 | -18 | -0.6 | -637 | -16.3 | |
工字钢 | 3504 | 135.9 | -12 | -0.4 | -33 | -0.9 | -412 | -10.5 | |
槽钢 | 3479 | 141.1 | -17 | -0.5 | -46 | -1.3 | -408 | -10.5 | |
角钢 | 3469 | 143.1 | -18 | -0.5 | -51 | -1.5 | -401 | -10.4 | |
H型钢 | 3453 | 118.0 | -13 | -0.4 | -14 | -0.4 | -343 | -9.0 | |
热轧卷 | 3441 | 126.1 | -11 | -0.3 | -39 | -1.1 | -291 | -7.8 | |
冷轧卷 | 3970 | 114.4 | -1 | 0.0 | 8 | 0.2 | -347 | -8.1 | |
中厚板 | 3576 | 125.6 | -10 | -0.3 | -20 | -0.6 | -281 | -7.3 | |
镀锌板 | 4173 | 113.5 | -12 | -0.3 | -48 | -1.2 | -384 | -8.4 | |
彩涂板 | 5679 | 118.9 | -22 | -0.4 | -102 | -1.8 | -189 | -3.2 | |
无缝管 | 4440 | 130.1 | -7 | -0.2 | -30 | -0.7 | -445 | -9.1 | |
焊管 | 3686 | 143.5 | -10 | -0.3 | -46 | -1.3 | -513 | -12.2 | 区 域 | 华北 | 3549 | 128.5 | -8 | -0.2 | -37 | -1.0 | -460 | -11.5 |
东北 | 3476 | 126.8 | 0 | 0.0 | -17 | -0.5 | -583 | -14.4 | |
华东 | 3830 | 128.3 | -8 | -0.2 | -20 | -0.5 | -390 | -9.2 | |
中南 | 3664 | 129.7 | -11 | -0.3 | -32 | -0.9 | -490 | -11.8 | |
西北 | 3542 | 132.7 | -22 | -0.6 | -21 | -0.6 | -540 | -13.2 | |
西南 | 3547 | 125.0 | -8 | -0.2 | -23 | -0.7 | -639 | -15.3 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(25.9.29-10.3)2025/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(25.9.22-9.26)2025/9/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(25.9.15-9.19)2025/9/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(25.9.8-9.12)2025/9/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(25.9.1-9.5)2025/9/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(25.8.25-8.29)2025/8/29