每日钢价指数
9月16日兰格钢价指数
发表日期:2025/9/16 11:53:13 兰格钢铁
9月16日兰格钢价指数涨21元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3582 | 130.3 | 21 | 0.6 | 22 | 0.6 | -44 | -1.2 | 76 | 2.2 |
长材 | 3372 | 135.0 | 26 | 0.8 | 28 | 0.8 | -59 | -1.7 | -80 | -2.3 | |
型材 | 3529 | 135.8 | 19 | 0.5 | 15 | 0.4 | -50 | -1.4 | 53 | 1.5 | |
板材 | 3713 | 124.1 | 21 | 0.6 | 22 | 0.6 | -28 | -0.8 | 246 | 7.1 | |
管材 | 4028 | 138.6 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | -48 | -1.2 | 7 | 0.2 | 品 种 | 高线 | 3487 | 143.1 | 28 | 0.8 | 32 | 0.9 | -54 | -1.5 | -103 | -2.9 |
螺纹钢 | 3323 | 131.7 | 25 | 0.7 | 26 | 0.8 | -61 | -1.8 | -70 | -2.1 | |
工字钢 | 3557 | 138.0 | 19 | 0.5 | 19 | 0.5 | -55 | -1.5 | 17 | 0.5 | |
槽钢 | 3542 | 143.7 | 19 | 0.5 | 15 | 0.4 | -50 | -1.4 | 34 | 1.0 | |
角钢 | 3536 | 145.9 | 20 | 0.6 | 13 | 0.4 | -58 | -1.6 | 34 | 1.0 | |
H型钢 | 3479 | 118.9 | 17 | 0.5 | 11 | 0.3 | -36 | -1.0 | 129 | 3.8 | |
热轧卷 | 3512 | 128.7 | 25 | 0.7 | 28 | 0.8 | -33 | -0.9 | 275 | 8.5 | |
冷轧卷 | 3986 | 114.9 | 18 | 0.4 | 23 | 0.6 | -13 | -0.3 | 228 | 6.1 | |
中厚板 | 3612 | 126.9 | 14 | 0.4 | 13 | 0.4 | -19 | -0.5 | 268 | 8.0 | |
镀锌板 | 4241 | 115.3 | 18 | 0.4 | 19 | 0.5 | -43 | -1.0 | 85 | 2.0 | |
彩涂板 | 5736 | 120.1 | 1 | 0.0 | -46 | -0.8 | -52 | -0.9 | 54 | 1.0 | |
无缝管 | 4466 | 130.9 | -2 | -0.1 | -4 | -0.1 | -36 | -0.8 | -78 | -1.7 | |
焊管 | 3737 | 145.4 | 3 | 0.1 | 5 | 0.1 | -56 | -1.5 | 63 | 1.7 | 区 域 | 华北 | 3603 | 130.5 | 17 | 0.5 | 15 | 0.4 | -50 | -1.4 | 58 | 1.6 |
东北 | 3523 | 128.5 | 21 | 0.6 | 28 | 0.8 | -58 | -1.6 | -19 | -0.6 | |
华东 | 3871 | 129.6 | 17 | 0.4 | 16 | 0.4 | -39 | -1.0 | 72 | 1.9 | |
中南 | 3723 | 131.8 | 19 | 0.5 | 23 | 0.6 | -38 | -1.0 | 66 | 1.8 | |
西北 | 3583 | 134.2 | 15 | 0.4 | 14 | 0.4 | -59 | -1.6 | 33 | 0.9 | |
西南 | 3598 | 126.9 | 22 | 0.6 | 23 | 0.6 | -53 | -1.5 | -41 | -1.1 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 9月15日兰格钢价指数2025/9/15
- 9月12日兰格钢价指数2025/9/12
- 9月11日兰格钢价指数2025/9/11
- 9月10日兰格钢价指数2025/9/10
- 9月9日兰格钢价指数2025/9/9
- 9月8日兰格钢价指数2025/9/8