每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(25.9.8-9.12)
发表日期:2025/9/12 16:20:02 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(25.9.8-9.12) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3556 | 129.3 | 1 | 0.0 | -85 | -2.3 | 97 | 2.8 |
| 长材 | 3337 | 133.6 | -6 | -0.2 | -118 | -3.4 | -51 | -1.5 | |
| 型材 | 3512 | 135.2 | -7 | -0.2 | -70 | -2.0 | 80 | 2.3 | |
| 板材 | 3688 | 123.3 | 10 | 0.3 | -61 | -1.6 | 260 | 7.6 | |
| 管材 | 4027 | 138.6 | -11 | -0.3 | -47 | -1.2 | 16 | 0.4 | 品 种 | 高线 | 3450 | 141.6 | -4 | -0.1 | -116 | -3.3 | -77 | -2.2 |
| 螺纹钢 | 3289 | 130.3 | -7 | -0.2 | -119 | -3.5 | -40 | -1.2 | |
| 工字钢 | 3537 | 137.2 | -8 | -0.2 | -81 | -2.2 | 40 | 1.1 | |
| 槽钢 | 3525 | 143.0 | -8 | -0.2 | -74 | -2.1 | 70 | 2.0 | |
| 角钢 | 3520 | 145.2 | -4 | -0.1 | -80 | -2.2 | 70 | 2.0 | |
| H型钢 | 3466 | 118.4 | -7 | -0.2 | -44 | -1.3 | 140 | 4.2 | |
| 热轧卷 | 3480 | 127.6 | 14 | 0.4 | -78 | -2.2 | 294 | 9.2 | |
| 冷轧卷 | 3962 | 114.2 | 7 | 0.2 | -38 | -1.0 | 227 | 6.1 | |
| 中厚板 | 3596 | 126.4 | 5 | 0.1 | -38 | -1.0 | 290 | 8.8 | |
| 镀锌板 | 4221 | 114.8 | 6 | 0.1 | -65 | -1.5 | 78 | 1.9 | |
| 彩涂板 | 5781 | 121.0 | -10 | -0.2 | -7 | -0.1 | 62 | 1.1 | |
| 无缝管 | 4469 | 131.0 | -10 | -0.2 | -31 | -0.7 | -74 | -1.6 | |
| 焊管 | 3733 | 145.3 | -12 | -0.3 | -57 | -1.5 | 75 | 2.1 | 区 域 | 华北 | 3586 | 129.8 | -3 | -0.1 | -75 | -2.1 | 85 | 2.4 |
| 东北 | 3492 | 127.4 | -10 | -0.3 | -102 | -2.9 | 0 | 0.0 | |
| 华东 | 3850 | 128.9 | -2 | -0.1 | -75 | -1.9 | 91 | 2.4 | |
| 中南 | 3696 | 130.9 | 3 | 0.1 | -75 | -2.0 | 77 | 2.1 | |
| 西北 | 3564 | 133.5 | -13 | -0.4 | -92 | -2.5 | 58 | 1.6 | |
| 西南 | 3570 | 125.9 | -4 | -0.1 | -95 | -2.6 | -26 | -0.7 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(25.9.1-9.5)2025/9/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(25.8.25-8.29)2025/8/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(25.8.18-8.22)2025/8/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第33周(25.8.11-8.15)2025/8/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第32周(25.8.4-8.8)2025/8/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第31周(25.7.28-8.1)2025/8/1

