每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)
发表日期:2025/6/6 16:20:02 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3454 | 125.6 | -27 | -0.8 | -99 | -2.8 | -550 | -13.7 |
长材 | 3285 | 131.5 | -22 | -0.7 | -102 | -3.0 | -546 | -14.3 | |
型材 | 3413 | 131.3 | -38 | -1.1 | -115 | -3.3 | -597 | -14.9 | |
板材 | 3531 | 118.0 | -31 | -0.9 | -102 | -2.8 | -553 | -13.6 | |
管材 | 3967 | 136.5 | -24 | -0.6 | -53 | -1.3 | -508 | -11.4 | 品 种 | 高线 | 3410 | 139.9 | -25 | -0.7 | -107 | -3.1 | -554 | -14.0 |
螺纹钢 | 3231 | 128.0 | -20 | -0.6 | -100 | -3.0 | -542 | -14.4 | |
工字钢 | 3461 | 134.3 | -40 | -1.2 | -122 | -3.4 | -608 | -15.0 | |
槽钢 | 3431 | 139.2 | -39 | -1.1 | -116 | -3.3 | -592 | -14.7 | |
角钢 | 3429 | 141.4 | -36 | -1.0 | -118 | -3.3 | -576 | -14.4 | |
H型钢 | 3331 | 113.8 | -35 | -1.1 | -103 | -3.0 | -613 | -15.6 | |
热轧卷 | 3287 | 120.5 | -33 | -1.0 | -88 | -2.6 | -585 | -15.1 | |
冷轧卷 | 3765 | 108.5 | -29 | -0.8 | -153 | -3.9 | -559 | -12.9 | |
中厚板 | 3549 | 124.7 | -34 | -1.0 | -94 | -2.6 | -412 | -10.4 | |
镀锌板 | 4147 | 112.8 | -21 | -0.5 | -98 | -2.3 | -662 | -13.8 | |
彩涂板 | 5630 | 117.9 | -22 | -0.4 | -161 | -2.8 | -475 | -7.8 | |
无缝管 | 4510 | 132.2 | -11 | -0.3 | -13 | -0.3 | -386 | -7.9 | |
焊管 | 3605 | 140.3 | -32 | -0.9 | -79 | -2.1 | -589 | -14.1 | 区 域 | 华北 | 3486 | 126.2 | -28 | -0.8 | -98 | -2.7 | -570 | -14.1 |
东北 | 3440 | 125.5 | -30 | -0.9 | -79 | -2.3 | -590 | -14.7 | |
华东 | 3584 | 125.4 | -21 | -0.6 | -83 | -2.3 | -483 | -11.9 | |
中南 | 3557 | 127.4 | -38 | -1.1 | -125 | -3.4 | -515 | -12.7 | |
西北 | 4069 | 130.4 | -12 | -0.3 | -127 | -3.0 | -663 | -14.0 | |
西南 | 3549 | 125.1 | -22 | -0.6 | -116 | -3.2 | -525 | -12.9 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第22周(25.5.26-5.30)2025/5/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(25.5.19-5.23)2025/5/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(25.5.12-5.16)2025/5/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(25.5.5-5.9)2025/5/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(25.4.28-5.2)2025/4/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(25.4.21-4.25)2025/4/25