每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第22周(25.5.26-5.30)
发表日期:2025/5/30 16:20:05 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第22周(25.5.26-5.30) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3481 | 126.6 | -55 | -1.6 | -95 | -2.7 | -580 | -14.3 |
长材 | 3306 | 132.4 | -63 | -1.9 | -107 | -3.1 | -608 | -15.6 | |
型材 | 3451 | 132.8 | -44 | -1.3 | -89 | -2.5 | -600 | -14.8 | |
板材 | 3562 | 119.1 | -55 | -1.5 | -95 | -2.6 | -566 | -13.7 | |
管材 | 3991 | 137.3 | -25 | -0.6 | -33 | -0.8 | -495 | -11.0 | 品 种 | 高线 | 3434 | 140.9 | -63 | -1.8 | -111 | -3.1 | -617 | -15.2 |
螺纹钢 | 3251 | 128.8 | -63 | -1.9 | -106 | -3.2 | -605 | -15.7 | |
工字钢 | 3502 | 135.9 | -47 | -1.3 | -97 | -2.7 | -611 | -14.9 | |
槽钢 | 3470 | 140.8 | -44 | -1.3 | -93 | -2.6 | -604 | -14.8 | |
角钢 | 3464 | 142.9 | -44 | -1.3 | -94 | -2.7 | -598 | -14.7 | |
H型钢 | 3366 | 115.0 | -42 | -1.2 | -70 | -2.1 | -586 | -14.8 | |
热轧卷 | 3320 | 121.7 | -58 | -1.7 | -79 | -2.3 | -600 | -15.3 | |
冷轧卷 | 3794 | 109.3 | -66 | -1.7 | -168 | -4.2 | -568 | -13.0 | |
中厚板 | 3583 | 125.9 | -41 | -1.1 | -63 | -1.7 | -419 | -10.5 | |
镀锌板 | 4168 | 113.4 | -53 | -1.3 | -102 | -2.4 | -682 | -14.1 | |
彩涂板 | 5652 | 118.3 | -19 | -0.3 | -152 | -2.6 | -452 | -7.4 | |
无缝管 | 4521 | 132.5 | -8 | -0.2 | -5 | -0.1 | -377 | -7.7 | |
焊管 | 3637 | 141.6 | -36 | -1.0 | -52 | -1.4 | -573 | -13.6 | 区 域 | 华北 | 3515 | 127.2 | -47 | -1.3 | -86 | -2.4 | -587 | -14.3 |
东北 | 3470 | 126.6 | -36 | -1.0 | -66 | -1.9 | -637 | -15.5 | |
华东 | 3605 | 126.1 | -41 | -1.1 | -79 | -2.1 | -503 | -12.3 | |
中南 | 3595 | 128.8 | -62 | -1.7 | -107 | -2.9 | -537 | -13.0 | |
西北 | 4081 | 130.8 | -58 | -1.4 | -168 | -4.0 | -712 | -14.9 | |
西南 | 3571 | 125.9 | -67 | -1.8 | -116 | -3.2 | -573 | -13.8 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(25.5.19-5.23)2025/5/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(25.5.12-5.16)2025/5/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(25.5.5-5.9)2025/5/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(25.4.28-5.2)2025/4/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(25.4.21-4.25)2025/4/25
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(25.4.14-4.18)2025/4/18