每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(25.3.17-3.21)
发表日期:2025/3/21 16:20:03 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(25.3.17-3.21) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3617 | 131.5 | -13 | -0.4 | -59 | -1.6 | -395 | -9.8 |
长材 | 3416 | 136.8 | -26 | -0.8 | -98 | -2.8 | -346 | -9.2 | |
型材 | 3611 | 139.0 | -10 | -0.3 | -5 | -0.2 | -383 | -9.6 | |
板材 | 3726 | 124.5 | -2 | -0.1 | -33 | -0.9 | -439 | -10.6 | |
管材 | 4097 | 141.0 | -9 | -0.2 | -41 | -1.0 | -420 | -9.3 | 品 种 | 高线 | 3531 | 144.9 | -25 | -0.7 | -94 | -2.6 | -392 | -10.0 |
螺纹钢 | 3366 | 133.4 | -27 | -0.8 | -99 | -2.9 | -326 | -8.8 | |
工字钢 | 3671 | 142.4 | -10 | -0.3 | -11 | -0.3 | -363 | -9.0 | |
槽钢 | 3639 | 147.6 | -10 | -0.3 | 0 | 0.0 | -370 | -9.2 | |
角钢 | 3641 | 150.2 | -11 | -0.3 | -7 | -0.2 | -373 | -9.3 | |
H型钢 | 3494 | 119.4 | -10 | -0.3 | -2 | -0.1 | -427 | -10.9 | |
热轧卷 | 3462 | 126.9 | -2 | -0.1 | -43 | -1.2 | -446 | -11.4 | |
冷轧卷 | 4192 | 120.8 | -10 | -0.3 | -41 | -1.0 | -373 | -8.2 | |
中厚板 | 3592 | 126.2 | 8 | 0.2 | -5 | -0.1 | -438 | -10.9 | |
镀锌板 | 4313 | 117.3 | -5 | -0.1 | -24 | -0.6 | -570 | -11.7 | |
彩涂板 | 5866 | 122.8 | -4 | -0.1 | -11 | -0.2 | -307 | -5.0 | |
无缝管 | 4579 | 134.2 | -8 | -0.2 | -36 | -0.8 | -368 | -7.5 | |
焊管 | 3776 | 147.0 | -10 | -0.3 | -44 | -1.2 | -454 | -10.7 | 区 域 | 华北 | 3646 | 132.0 | -9 | -0.3 | -29 | -0.8 | -371 | -9.2 |
东北 | 3585 | 130.8 | -21 | -0.6 | -60 | -1.7 | -378 | -9.5 | |
华东 | 3743 | 130.9 | -11 | -0.3 | -50 | -1.3 | -360 | -8.8 | |
中南 | 3756 | 134.5 | -14 | -0.4 | -54 | -1.4 | -383 | -9.3 | |
西北 | 4210 | 135.0 | -35 | -0.8 | -123 | -2.8 | -507 | -10.8 | |
西南 | 3679 | 129.7 | -16 | -0.4 | -111 | -2.9 | -423 | -10.3 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(25.3.10-3.14)2025/3/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(25.3.3-3.7)2025/3/7
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(25.2.24-2.28)2025/2/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(25.2.17-2.21)2025/2/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(25.2.10-2.14)2025/2/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(25.2.3-2.7)2025/2/7