每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第01周(24.12.30-1.3)
发表日期:2025/1/3 16:20:01 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第01周(24.12.30-1.3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3695 | 134.4 | -15 | -0.4 | -41 | -1.1 | -599 | -14.0 |
| 长材 | 3530 | 141.4 | -14 | -0.4 | -7 | -0.2 | -603 | -14.6 | |
| 型材 | 3554 | 136.8 | -18 | -0.5 | -70 | -2.0 | -667 | -15.8 | |
| 板材 | 3793 | 126.8 | -16 | -0.4 | -55 | -1.4 | -609 | -13.8 | |
| 管材 | 4155 | 143.0 | -14 | -0.3 | -126 | -3.0 | -466 | -10.1 | 品 种 | 高线 | 3648 | 149.7 | -14 | -0.4 | -11 | -0.3 | -636 | -14.9 |
| 螺纹钢 | 3480 | 137.9 | -15 | -0.4 | -5 | -0.2 | -589 | -14.5 | |
| 工字钢 | 3614 | 140.2 | -19 | -0.5 | -73 | -2.0 | -651 | -15.3 | |
| 槽钢 | 3567 | 144.7 | -20 | -0.6 | -85 | -2.3 | -697 | -16.4 | |
| 角钢 | 3569 | 147.2 | -23 | -0.6 | -76 | -2.1 | -702 | -16.4 | |
| H型钢 | 3467 | 118.5 | -8 | -0.2 | -48 | -1.4 | -617 | -15.1 | |
| 热轧卷 | 3538 | 129.7 | -21 | -0.6 | -82 | -2.3 | -640 | -15.3 | |
| 冷轧卷 | 4274 | 123.2 | 2 | 0.0 | 18 | 0.4 | -558 | -11.6 | |
| 中厚板 | 3633 | 127.7 | -25 | -0.7 | -65 | -1.8 | -557 | -13.3 | |
| 镀锌板 | 4379 | 119.1 | -1 | 0.0 | -10 | -0.2 | -660 | -13.1 | |
| 彩涂板 | 5822 | 121.9 | -1 | 0.0 | -4 | -0.1 | -475 | -7.5 | |
| 无缝管 | 4603 | 134.9 | -6 | -0.1 | -170 | -3.6 | -347 | -7.0 | |
| 焊管 | 3857 | 150.1 | -19 | -0.5 | -97 | -2.5 | -545 | -12.4 | 区 域 | 华北 | 3667 | 132.7 | -25 | -0.7 | -63 | -1.7 | -593 | -13.9 |
| 东北 | 3635 | 132.6 | -8 | -0.2 | -48 | -1.3 | -574 | -13.6 | |
| 华东 | 3990 | 133.6 | -8 | -0.2 | -37 | -0.9 | -548 | -12.1 | |
| 中南 | 3894 | 137.8 | -14 | -0.4 | -35 | -0.9 | -609 | -13.5 | |
| 西北 | 3694 | 138.3 | -17 | -0.5 | -16 | -0.4 | -590 | -13.8 | |
| 西南 | 3825 | 134.8 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -557 | -12.7 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6

