每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(24.11.4-11.8)
发表日期:2024/11/8 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(24.11.4-11.8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3803 | 138.3 | -27 | -0.7 | -190 | -4.8 | -368 | -8.8 |
长材 | 3648 | 146.1 | -50 | -1.4 | -305 | -7.7 | -387 | -9.6 | |
型材 | 3694 | 142.2 | -34 | -0.9 | -173 | -4.5 | -386 | -9.5 | |
板材 | 3866 | 129.2 | -5 | -0.1 | -96 | -2.4 | -383 | -9.0 | |
管材 | 4372 | 150.4 | -24 | -0.6 | -102 | -2.3 | -165 | -3.6 | 品 种 | 高线 | 3741 | 153.5 | -46 | -1.2 | -318 | -7.9 | -446 | -10.7 |
螺纹钢 | 3609 | 143.0 | -51 | -1.4 | -299 | -7.7 | -362 | -9.1 | |
工字钢 | 3750 | 145.5 | -36 | -1.0 | -166 | -4.2 | -378 | -9.2 | |
槽钢 | 3720 | 150.9 | -43 | -1.2 | -167 | -4.3 | -409 | -9.9 | |
角钢 | 3705 | 152.8 | -47 | -1.3 | -164 | -4.3 | -435 | -10.5 | |
H型钢 | 3601 | 123.0 | -9 | -0.3 | -195 | -5.1 | -322 | -8.2 | |
热轧卷 | 3648 | 133.7 | -4 | -0.1 | -84 | -2.3 | -349 | -8.7 | |
冷轧卷 | 4236 | 122.1 | 5 | 0.1 | -82 | -1.9 | -516 | -10.9 | |
中厚板 | 3729 | 131.0 | -12 | -0.3 | -128 | -3.3 | -277 | -6.9 | |
镀锌板 | 4405 | 119.8 | -10 | -0.2 | -152 | -3.4 | -557 | -11.2 | |
彩涂板 | 5822 | 121.9 | -15 | -0.3 | -46 | -0.8 | -444 | -7.1 | |
无缝管 | 4840 | 141.9 | -13 | -0.3 | -45 | -0.9 | -62 | -1.3 | |
焊管 | 4060 | 158.0 | -32 | -0.8 | -140 | -3.3 | -234 | -5.4 | 区 域 | 华北 | 3825 | 138.5 | -36 | -1.0 | -185 | -4.6 | -342 | -8.2 |
东北 | 3821 | 139.4 | -42 | -1.1 | -237 | -5.9 | -286 | -7.0 | |
华东 | 3876 | 135.6 | -14 | -0.4 | -128 | -3.2 | -339 | -8.1 | |
中南 | 3928 | 140.7 | -26 | -0.7 | -177 | -4.3 | -367 | -8.5 | |
西北 | 4411 | 141.4 | -73 | -1.6 | -412 | -8.6 | -490 | -10.0 | |
西南 | 3917 | 138.1 | -50 | -1.3 | -270 | -6.5 | -313 | -7.4 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(24.10.28-11.1)2024/11/1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(24.10.21-10.25)2024/10/25
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(24.10.14-10.18)2024/10/18
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(24.10.7-10.11)2024/10/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(24.9.30-10.4)2024/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(24.9.23-9.27)2024/9/27