每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(24.8.19-8.23)
发表日期:2024/8/23 16:20:05 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(24.8.19-8.23) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3467 | 126.1 | -47 | -1.3 | -287 | -7.7 | -637 | -15.5 |
长材 | 3324 | 133.1 | -4 | -0.1 | -214 | -6.0 | -523 | -13.6 | |
型材 | 3508 | 135.0 | -70 | -2.0 | -290 | -7.6 | -554 | -13.7 | |
板材 | 3484 | 116.5 | -78 | -2.2 | -367 | -9.5 | -786 | -18.4 | |
管材 | 4087 | 140.6 | -87 | -2.1 | -243 | -5.6 | -504 | -11.0 | 品 种 | 高线 | 3476 | 142.6 | -7 | -0.2 | -216 | -5.9 | -541 | -13.5 |
螺纹钢 | 3260 | 129.2 | -3 | -0.1 | -213 | -6.1 | -516 | -13.7 | |
工字钢 | 3581 | 138.9 | -63 | -1.7 | -277 | -7.2 | -543 | -13.2 | |
槽钢 | 3527 | 143.1 | -58 | -1.6 | -275 | -7.2 | -578 | -14.1 | |
角钢 | 3514 | 144.9 | -56 | -1.6 | -274 | -7.2 | -602 | -14.6 | |
H型钢 | 3409 | 116.5 | -105 | -3.0 | -333 | -8.9 | -494 | -12.7 | |
热轧卷 | 3244 | 118.9 | -78 | -2.3 | -400 | -11.0 | -770 | -19.2 | |
冷轧卷 | 3785 | 109.1 | -60 | -1.6 | -289 | -7.1 | -905 | -19.3 | |
中厚板 | 3328 | 116.9 | -90 | -2.6 | -378 | -10.2 | -794 | -19.3 | |
镀锌板 | 4265 | 116.0 | -100 | -2.3 | -333 | -7.2 | -692 | -14.0 | |
彩涂板 | 5812 | 121.7 | -42 | -0.7 | -154 | -2.6 | -483 | -7.7 | |
无缝管 | 4604 | 134.9 | -63 | -1.4 | -194 | -4.0 | -377 | -7.6 | |
焊管 | 3742 | 145.7 | -102 | -2.7 | -276 | -6.9 | -589 | -13.6 | 区 域 | 华北 | 3512 | 127.2 | -63 | -1.8 | -302 | -7.9 | -614 | -14.9 |
东北 | 3511 | 128.1 | -65 | -1.8 | -296 | -7.8 | -548 | -13.5 | |
华东 | 3611 | 126.3 | -44 | -1.2 | -238 | -6.2 | -560 | -13.4 | |
中南 | 3579 | 128.2 | -44 | -1.2 | -287 | -7.4 | -663 | -15.6 | |
西北 | 4089 | 131.1 | -54 | -1.3 | -315 | -7.2 | -702 | -14.7 | |
西南 | 3585 | 126.4 | -20 | -0.6 | -258 | -6.7 | -526 | -12.8 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第33周(24.8.12-8.16)2024/8/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第32周(24.8.5-8.9)2024/8/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第31周(24.7.29-8.2)2024/8/2
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(24.7.22-7.26)2024/7/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第29周(24.7.15-7.19)2024/7/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(24.7.8-7.12)2024/7/12