每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第31周(24.7.29-8.2)
发表日期:2024/8/2 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第31周(24.7.29-8.2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3678 | 133.8 | -76 | -2.0 | -229 | -5.9 | -499 | -12.0 |
长材 | 3461 | 138.6 | -77 | -2.2 | -258 | -6.9 | -464 | -11.8 | |
型材 | 3732 | 143.6 | -65 | -1.7 | -156 | -4.0 | -414 | -10.0 | |
板材 | 3768 | 125.9 | -84 | -2.2 | -238 | -5.9 | -579 | -13.3 | |
管材 | 4293 | 147.7 | -37 | -0.9 | -101 | -2.3 | -333 | -7.2 | 品 种 | 高线 | 3619 | 148.5 | -73 | -2.0 | -236 | -6.1 | -467 | -11.4 |
螺纹钢 | 3393 | 134.5 | -79 | -2.3 | -267 | -7.3 | -463 | -12.0 | |
工字钢 | 3796 | 147.3 | -62 | -1.6 | -156 | -4.0 | -427 | -10.1 | |
槽钢 | 3736 | 151.5 | -67 | -1.8 | -156 | -4.0 | -467 | -11.1 | |
角钢 | 3721 | 153.5 | -67 | -1.8 | -149 | -3.9 | -489 | -11.6 | |
H型钢 | 3677 | 125.6 | -65 | -1.8 | -163 | -4.2 | -271 | -6.9 | |
热轧卷 | 3554 | 130.3 | -90 | -2.5 | -255 | -6.7 | -561 | -13.6 | |
冷轧卷 | 3999 | 115.3 | -75 | -1.8 | -231 | -5.5 | -698 | -14.9 | |
中厚板 | 3627 | 127.4 | -79 | -2.2 | -213 | -5.6 | -584 | -13.9 | |
镀锌板 | 4512 | 122.7 | -87 | -1.9 | -225 | -4.8 | -493 | -9.9 | |
彩涂板 | 5958 | 124.7 | -9 | -0.2 | -88 | -1.5 | -347 | -5.5 | |
无缝管 | 4780 | 140.1 | -18 | -0.4 | -54 | -1.1 | -213 | -4.3 | |
焊管 | 3969 | 154.5 | -50 | -1.2 | -132 | -3.2 | -414 | -9.5 | 区 域 | 华北 | 3736 | 135.3 | -78 | -2.1 | -208 | -5.3 | -473 | -11.2 |
东北 | 3733 | 136.2 | -73 | -1.9 | -206 | -5.2 | -389 | -9.4 | |
华东 | 3797 | 132.8 | -52 | -1.4 | -187 | -4.7 | -425 | -10.1 | |
中南 | 3790 | 135.8 | -76 | -2.0 | -205 | -5.1 | -503 | -11.7 | |
西北 | 4316 | 138.4 | -88 | -2.0 | -265 | -5.8 | -583 | -11.9 | |
西南 | 3781 | 133.3 | -62 | -1.6 | -178 | -4.5 | -414 | -9.9 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(24.7.22-7.26)2024/7/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第29周(24.7.15-7.19)2024/7/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(24.7.8-7.12)2024/7/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(24.7.1-7.5)2024/7/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(24.6.24-6.28)2024/6/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(24.6.17-6.21)2024/6/21