每日钢价指数
5月28日兰格钢价指数
发表日期:2024/5/28 12:00:12 兰格钢铁
5月28日兰格钢价指数跌2元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4070 | 148.0 | -2 | -0.1 | 3 | 0.1 | 33 | 0.8 | 98 | 2.5 |
长材 | 3928 | 157.3 | -3 | -0.1 | -2 | -0.1 | 60 | 1.5 | 183 | 4.9 | |
型材 | 4055 | 156.0 | 0 | 0.0 | 21 | 0.5 | 52 | 1.3 | 177 | 4.6 | |
板材 | 4133 | 138.1 | -1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 31 | 0.7 | |
管材 | 4485 | 154.3 | 2 | 0.1 | 21 | 0.5 | 32 | 0.7 | -57 | -1.3 | 品 种 | 高线 | 4066 | 166.9 | -3 | -0.1 | -4 | -0.1 | 47 | 1.2 | 175 | 4.5 |
螺纹钢 | 3869 | 153.3 | -3 | -0.1 | -1 | 0.0 | 66 | 1.7 | 187 | 5.1 | |
工字钢 | 4117 | 159.7 | 1 | 0.0 | 26 | 0.6 | 73 | 1.8 | 164 | 4.2 | |
槽钢 | 4080 | 165.5 | -1 | 0.0 | 21 | 0.5 | 60 | 1.5 | 175 | 4.5 | |
角钢 | 4069 | 167.9 | 0 | 0.0 | 23 | 0.6 | 44 | 1.1 | 178 | 4.6 | |
H型钢 | 3952 | 135.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.3 | 31 | 0.8 | 193 | 5.1 | |
热轧卷 | 3926 | 143.9 | -1 | 0.0 | 6 | 0.1 | 19 | 0.5 | 118 | 3.1 | |
冷轧卷 | 4367 | 125.8 | -2 | -0.1 | -10 | -0.2 | -42 | -1.0 | -62 | -1.4 | |
中厚板 | 4007 | 140.8 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 10 | 0.3 | -141 | -3.4 | |
镀锌板 | 4855 | 132.1 | -3 | -0.1 | -4 | -0.1 | -19 | -0.4 | 60 | 1.2 | |
彩涂板 | 6105 | 127.8 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -6 | -0.1 | -151 | -2.4 | |
无缝管 | 4898 | 143.6 | 4 | 0.1 | 18 | 0.4 | 27 | 0.6 | -165 | -3.3 | |
焊管 | 4209 | 163.8 | 1 | 0.0 | 23 | 0.6 | 35 | 0.8 | 16 | 0.4 | 区 域 | 华北 | 4108 | 148.7 | 1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 43 | 1.1 | 95 | 2.4 |
东北 | 4112 | 150.0 | -9 | -0.2 | -7 | -0.2 | 87 | 2.1 | 147 | 3.7 | |
华东 | 4113 | 143.9 | 0 | 0.0 | 10 | 0.2 | 31 | 0.8 | 47 | 1.2 | |
中南 | 4143 | 148.4 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | -7 | -0.2 | 53 | 1.3 | |
西北 | 4804 | 154.0 | -4 | -0.1 | -6 | -0.1 | 43 | 0.9 | 75 | 1.6 | |
西南 | 4150 | 146.3 | -16 | -0.4 | -18 | -0.5 | 37 | 0.9 | 135 | 3.4 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 5月27日兰格钢价指数2024/5/27
- 5月24日兰格钢价指数2024/5/24
- 5月23日兰格钢价指数2024/5/23
- 5月22日兰格钢价指数2024/5/22
- 5月21日兰格钢价指数2024/5/21
- 5月20日兰格钢价指数2024/5/20