每日钢价指数
5月27日兰格钢价指数
发表日期:2024/5/27 14:00:12 兰格钢铁
5月27日兰格钢价指数跌10元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4071 | 148.1 | -10 | -0.3 | 3 | 0.1 | 31 | 0.8 | 100 | 2.5 |
长材 | 3931 | 157.4 | -18 | -0.5 | -3 | -0.1 | 60 | 1.5 | 187 | 5.0 | |
型材 | 4054 | 156.0 | 5 | 0.1 | 27 | 0.7 | 51 | 1.3 | 177 | 4.6 | |
板材 | 4135 | 138.2 | -8 | -0.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 0.8 | |
管材 | 4483 | 154.2 | 5 | 0.1 | 27 | 0.6 | 25 | 0.6 | -59 | -1.3 | 品 种 | 高线 | 4069 | 167.0 | -19 | -0.5 | -6 | -0.2 | 47 | 1.2 | 179 | 4.6 |
螺纹钢 | 3872 | 153.4 | -17 | -0.5 | -2 | -0.1 | 65 | 1.7 | 190 | 5.2 | |
工字钢 | 4117 | 159.7 | 10 | 0.2 | 32 | 0.8 | 71 | 1.7 | 163 | 4.1 | |
槽钢 | 4080 | 165.5 | 3 | 0.1 | 31 | 0.8 | 57 | 1.4 | 175 | 4.5 | |
角钢 | 4070 | 167.9 | 4 | 0.1 | 32 | 0.8 | 44 | 1.1 | 178 | 4.6 | |
H型钢 | 3951 | 135.0 | 4 | 0.1 | 14 | 0.3 | 31 | 0.8 | 192 | 5.1 | |
热轧卷 | 3927 | 144.0 | -10 | -0.3 | 1 | 0.0 | 14 | 0.4 | 119 | 3.1 | |
冷轧卷 | 4369 | 125.9 | -5 | -0.1 | -6 | -0.1 | -43 | -1.0 | -60 | -1.4 | |
中厚板 | 4006 | 140.8 | -8 | -0.2 | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | -142 | -3.4 | |
镀锌板 | 4858 | 132.1 | -4 | -0.1 | 2 | 0.0 | -17 | -0.4 | 62 | 1.3 | |
彩涂板 | 6106 | 127.8 | -2 | -0.1 | -5 | -0.1 | -4 | -0.1 | -150 | -2.4 | |
无缝管 | 4894 | 143.4 | 4 | 0.1 | 14 | 0.3 | 23 | 0.5 | -169 | -3.3 | |
焊管 | 4208 | 163.8 | 6 | 0.1 | 35 | 0.8 | 26 | 0.6 | 14 | 0.3 | 区 域 | 华北 | 4107 | 148.7 | -5 | -0.1 | 12 | 0.3 | 37 | 0.9 | 94 | 2.4 |
东北 | 4122 | 150.4 | -17 | -0.4 | 7 | 0.2 | 100 | 2.5 | 157 | 4.0 | |
华东 | 4113 | 143.9 | -1 | 0.0 | 9 | 0.2 | 29 | 0.7 | 47 | 1.2 | |
中南 | 4143 | 148.4 | -12 | -0.3 | -5 | -0.1 | -10 | -0.2 | 53 | 1.3 | |
西北 | 4808 | 154.2 | -18 | -0.4 | 0 | 0.0 | 45 | 1.0 | 79 | 1.7 | |
西南 | 4166 | 146.9 | -12 | -0.3 | -2 | -0.1 | 56 | 1.4 | 151 | 3.7 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 5月24日兰格钢价指数2024/5/24
- 5月23日兰格钢价指数2024/5/23
- 5月22日兰格钢价指数2024/5/22
- 5月21日兰格钢价指数2024/5/21
- 5月20日兰格钢价指数2024/5/20
- 5月17日兰格钢价指数2024/5/17