每日钢价指数
5月24日兰格钢价指数
发表日期:2024/5/24 12:00:13 兰格钢铁
5月24日兰格钢价指数跌1元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4082 | 148.4 | -1 | 0.0 | 28 | 0.7 | 45 | 1.1 | 76 | 1.9 |
长材 | 3949 | 158.1 | -1 | 0.0 | 37 | 0.9 | 88 | 2.3 | 167 | 4.4 | |
型材 | 4049 | 155.8 | -1 | 0.0 | 28 | 0.7 | 60 | 1.5 | 91 | 2.3 | |
板材 | 4143 | 138.5 | -2 | -0.1 | 20 | 0.5 | 6 | 0.2 | 17 | 0.4 | |
管材 | 4477 | 154.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.5 | 18 | 0.4 | -92 | -2.0 | 品 种 | 高线 | 4089 | 167.8 | -2 | -0.1 | 33 | 0.8 | 78 | 1.9 | 157 | 4.0 |
螺纹钢 | 3889 | 154.1 | 0 | 0.0 | 39 | 1.0 | 93 | 2.4 | 172 | 4.6 | |
工字钢 | 4107 | 159.3 | -3 | -0.1 | 31 | 0.8 | 77 | 1.9 | 77 | 1.9 | |
槽钢 | 4077 | 165.4 | -3 | -0.1 | 36 | 0.9 | 70 | 1.7 | 85 | 2.1 | |
角钢 | 4065 | 167.7 | 0 | 0.0 | 35 | 0.9 | 58 | 1.5 | 85 | 2.1 | |
H型钢 | 3948 | 134.9 | 1 | 0.0 | 11 | 0.3 | 35 | 0.9 | 116 | 3.0 | |
热轧卷 | 3937 | 144.4 | -1 | 0.0 | 28 | 0.7 | 22 | 0.6 | 111 | 2.9 | |
冷轧卷 | 4374 | 126.0 | -6 | -0.2 | 0 | 0.0 | -43 | -1.0 | -82 | -1.9 | |
中厚板 | 4015 | 141.1 | -3 | -0.1 | 22 | 0.6 | 14 | 0.4 | -166 | -4.0 | |
镀锌板 | 4861 | 132.2 | -4 | -0.1 | 11 | 0.2 | -11 | -0.2 | 42 | 0.9 | |
彩涂板 | 6109 | 127.9 | 1 | 0.0 | -4 | -0.1 | -2 | 0.0 | -204 | -3.2 | |
无缝管 | 4890 | 143.3 | 1 | 0.0 | 13 | 0.3 | 14 | 0.3 | -200 | -3.9 | |
焊管 | 4202 | 163.5 | 0 | 0.0 | 30 | 0.7 | 21 | 0.5 | -21 | -0.5 | 区 域 | 华北 | 4112 | 148.9 | -2 | -0.1 | 25 | 0.6 | 48 | 1.2 | 63 | 1.6 |
东北 | 4139 | 151.0 | 2 | 0.0 | 55 | 1.3 | 128 | 3.2 | 129 | 3.2 | |
华东 | 4115 | 143.9 | 1 | 0.0 | 23 | 0.6 | 32 | 0.8 | 16 | 0.4 | |
中南 | 4155 | 148.8 | -4 | -0.1 | 10 | 0.2 | 3 | 0.1 | 29 | 0.7 | |
西北 | 4826 | 154.7 | -3 | -0.1 | 39 | 0.8 | 67 | 1.4 | 42 | 0.9 | |
西南 | 4178 | 147.3 | -8 | -0.2 | 30 | 0.7 | 85 | 2.1 | 102 | 2.5 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 5月23日兰格钢价指数2024/5/23
- 5月22日兰格钢价指数2024/5/22
- 5月21日兰格钢价指数2024/5/21
- 5月20日兰格钢价指数2024/5/20
- 5月17日兰格钢价指数2024/5/17
- 5月16日兰格钢价指数2024/5/16