每日钢价指数
5月16日兰格钢价指数
发表日期:2024/5/16 12:00:14 兰格钢铁
5月16日兰格钢价指数涨13元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4032 | 146.6 | 13 | 0.3 | -6 | -0.2 | 48 | 1.2 | -57 | -1.4 |
长材 | 3882 | 155.4 | 21 | 0.6 | -1 | 0.0 | 99 | 2.6 | 15 | 0.4 | |
型材 | 4005 | 154.1 | -2 | -0.1 | -27 | -0.7 | 56 | 1.4 | -27 | -0.7 | |
板材 | 4106 | 137.2 | 10 | 0.2 | -8 | -0.2 | 4 | 0.1 | -109 | -2.6 | |
管材 | 4450 | 153.1 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | 6 | 0.1 | -183 | -4.0 | 品 种 | 高线 | 4025 | 165.2 | 20 | 0.5 | -3 | -0.1 | 91 | 2.3 | 19 | 0.5 |
螺纹钢 | 3820 | 151.4 | 22 | 0.6 | 1 | 0.0 | 103 | 2.8 | 13 | 0.3 | |
工字钢 | 4056 | 157.4 | -1 | 0.0 | -24 | -0.6 | 64 | 1.6 | -33 | -0.8 | |
槽钢 | 4021 | 163.1 | -1 | 0.0 | -32 | -0.8 | 53 | 1.3 | -41 | -1.0 | |
角钢 | 4010 | 165.4 | -7 | -0.2 | -36 | -0.9 | 49 | 1.2 | -43 | -1.1 | |
H型钢 | 3931 | 134.3 | -1 | 0.0 | -15 | -0.4 | 59 | 1.5 | 7 | 0.2 | |
热轧卷 | 3887 | 142.5 | 17 | 0.4 | -6 | -0.2 | 17 | 0.4 | -46 | -1.2 | |
冷轧卷 | 4370 | 125.9 | 1 | 0.0 | -12 | -0.3 | -50 | -1.1 | -160 | -3.6 | |
中厚板 | 3979 | 139.8 | 2 | 0.1 | -9 | -0.2 | 20 | 0.5 | -271 | -6.4 | |
镀锌板 | 4844 | 131.7 | 3 | 0.1 | -12 | -0.3 | -9 | -0.2 | -39 | -0.8 | |
彩涂板 | 6109 | 127.9 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 22 | 0.4 | -244 | -3.9 | |
无缝管 | 4877 | 142.9 | -3 | -0.1 | -1 | 0.0 | -8 | -0.2 | -307 | -5.9 | |
焊管 | 4165 | 162.1 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | 15 | 0.4 | -100 | -2.4 | 区 域 | 华北 | 4072 | 147.4 | 7 | 0.2 | -9 | -0.2 | 66 | 1.6 | -46 | -1.1 |
东北 | 4060 | 148.1 | 12 | 0.3 | 2 | 0.0 | 125 | 3.2 | -13 | -0.3 | |
华东 | 4076 | 142.6 | 9 | 0.2 | -5 | -0.1 | 22 | 0.5 | -110 | -2.6 | |
中南 | 4123 | 147.7 | 12 | 0.3 | -13 | -0.3 | 17 | 0.4 | -88 | -2.1 | |
西北 | 4761 | 152.6 | 9 | 0.2 | -6 | -0.1 | 53 | 1.1 | -50 | -1.1 | |
西南 | 4124 | 145.4 | 2 | 0.1 | -7 | -0.2 | 82 | 2.0 | -29 | -0.7 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 5月15日兰格钢价指数2024/5/15
- 5月14日兰格钢价指数2024/5/14
- 5月13日兰格钢价指数2024/5/13
- 5月11日兰格钢价指数2024/5/11
- 5月10日兰格钢价指数2024/5/10
- 5月9日兰格钢价指数2024/5/9