每日钢价指数
5月7日兰格钢价指数
发表日期:2024/5/7 12:00:11 兰格钢铁
5月7日兰格钢价指数涨13元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4069 | 148.0 | 13 | 0.3 | 29 | 0.7 | 162 | 4.1 | -38 | -0.9 |
长材 | 3921 | 157.0 | 16 | 0.4 | 50 | 1.3 | 270 | 7.4 | 62 | 1.6 | |
型材 | 4051 | 155.9 | 29 | 0.7 | 47 | 1.2 | 139 | 3.6 | -19 | -0.5 | |
板材 | 4145 | 138.5 | 7 | 0.2 | 11 | 0.3 | 86 | 2.1 | -99 | -2.3 | |
管材 | 4459 | 153.4 | 12 | 0.3 | 1 | 0.0 | 26 | 0.6 | -249 | -5.3 | 品 种 | 高线 | 4072 | 167.1 | 17 | 0.4 | 50 | 1.2 | 263 | 6.9 | 68 | 1.7 |
螺纹钢 | 3856 | 152.8 | 16 | 0.4 | 49 | 1.3 | 273 | 7.6 | 60 | 1.6 | |
工字钢 | 4097 | 159.0 | 32 | 0.8 | 51 | 1.3 | 151 | 3.8 | -24 | -0.6 | |
槽钢 | 4071 | 165.1 | 34 | 0.8 | 48 | 1.2 | 146 | 3.7 | -15 | -0.4 | |
角钢 | 4071 | 167.9 | 30 | 0.7 | 45 | 1.1 | 143 | 3.6 | -7 | -0.2 | |
H型钢 | 3963 | 135.4 | 19 | 0.5 | 43 | 1.1 | 116 | 3.0 | -30 | -0.8 | |
热轧卷 | 3931 | 144.1 | 9 | 0.2 | 18 | 0.5 | 124 | 3.2 | -25 | -0.6 | |
冷轧卷 | 4402 | 126.9 | 3 | 0.1 | -10 | -0.2 | -15 | -0.3 | -140 | -3.1 | |
中厚板 | 4013 | 141.0 | 8 | 0.2 | 13 | 0.3 | 91 | 2.3 | -297 | -6.9 | |
镀锌板 | 4873 | 132.5 | 5 | 0.1 | -1 | 0.0 | 43 | 0.9 | -22 | -0.5 | |
彩涂板 | 6114 | 128.0 | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | 14 | 0.2 | -306 | -4.8 | |
无缝管 | 4876 | 142.9 | 2 | 0.0 | 4 | 0.1 | -14 | -0.3 | -424 | -8.0 | |
焊管 | 4181 | 162.7 | 19 | 0.5 | -1 | 0.0 | 53 | 1.3 | -133 | -3.1 | 区 域 | 华北 | 4105 | 148.6 | 20 | 0.5 | 35 | 0.9 | 174 | 4.4 | -24 | -0.6 |
东北 | 4072 | 148.6 | 14 | 0.3 | 50 | 1.2 | 235 | 6.1 | 20 | 0.5 | |
华东 | 4104 | 143.6 | 11 | 0.3 | 19 | 0.5 | 96 | 2.4 | -126 | -3.0 | |
中南 | 4171 | 149.4 | 9 | 0.2 | 18 | 0.4 | 132 | 3.3 | -74 | -1.7 | |
西北 | 4801 | 153.9 | 21 | 0.4 | 38 | 0.8 | 191 | 4.2 | -29 | -0.6 | |
西南 | 4154 | 146.4 | 15 | 0.4 | 44 | 1.1 | 175 | 4.4 | -24 | -0.6 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 5月6日兰格钢价指数2024/5/6
- 4月30日兰格钢价指数2024/4/30
- 4月29日兰格钢价指数2024/4/29
- 4月28日兰格钢价指数2024/4/28
- 4月26日兰格钢价指数2024/4/26
- 4月25日兰格钢价指数2024/4/25