每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(24.4.1-4.5)
发表日期:2024/4/3 17:09:21 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(24.4.1-4.5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3917 | 142.5 | -58 | -1.5 | -301 | -7.2 | -568 | -12.7 |
长材 | 3660 | 146.6 | -61 | -1.7 | -373 | -9.3 | -613 | -14.3 | |
型材 | 3912 | 150.6 | -54 | -1.4 | -221 | -5.4 | -542 | -12.2 | |
板材 | 4073 | 136.1 | -55 | -1.3 | -263 | -6.1 | -531 | -11.5 | |
管材 | 4435 | 152.6 | -52 | -1.2 | -199 | -4.3 | -562 | -11.3 | 品 种 | 高线 | 3820 | 156.8 | -61 | -1.6 | -375 | -8.9 | -601 | -13.6 |
螺纹钢 | 3592 | 142.3 | -62 | -1.7 | -373 | -9.4 | -617 | -14.7 | |
工字钢 | 3947 | 153.1 | -58 | -1.5 | -221 | -5.3 | -549 | -12.2 | |
槽钢 | 3924 | 159.2 | -54 | -1.4 | -235 | -5.7 | -551 | -12.3 | |
角钢 | 3928 | 162.0 | -54 | -1.4 | -235 | -5.6 | -534 | -12.0 | |
H型钢 | 3850 | 131.6 | -48 | -1.3 | -194 | -4.8 | -533 | -12.2 | |
热轧卷 | 3820 | 140.0 | -52 | -1.4 | -273 | -6.7 | -561 | -12.8 | |
冷轧卷 | 4430 | 127.7 | -74 | -1.6 | -311 | -6.6 | -394 | -8.2 | |
中厚板 | 3943 | 138.6 | -60 | -1.5 | -252 | -6.0 | -655 | -14.2 | |
镀锌板 | 4834 | 131.5 | -32 | -0.7 | -145 | -2.9 | -315 | -6.1 | |
彩涂板 | 6114 | 128.0 | -31 | -0.5 | -159 | -2.5 | -599 | -8.9 | |
无缝管 | 4895 | 143.4 | -26 | -0.5 | -92 | -1.8 | -568 | -10.4 | |
焊管 | 4128 | 160.7 | -69 | -1.7 | -271 | -6.2 | -559 | -11.9 | 区 域 | 华北 | 3935 | 142.5 | -55 | -1.4 | -268 | -6.4 | -584 | -12.9 |
东北 | 3854 | 140.6 | -55 | -1.4 | -322 | -7.7 | -580 | -13.1 | |
华东 | 4019 | 140.6 | -48 | -1.2 | -226 | -5.3 | -527 | -11.6 | |
中南 | 4048 | 145.0 | -53 | -1.3 | -326 | -7.5 | -543 | -11.8 | |
西北 | 4628 | 148.4 | -59 | -1.3 | -357 | -7.2 | -665 | -12.6 | |
西南 | 3984 | 140.4 | -71 | -1.8 | -342 | -7.9 | -507 | -11.3 |
兰格钢铁网发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(24.3.25-3.29)2024/3/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(24.3.18-3.22)2024/3/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(24.3.11-3.15)2024/3/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(24.3.4-3.8)2024/3/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(24.2.26-3.1)2024/3/1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(24.2.19-2.23)2024/2/23