每日钢价指数
2月19日兰格钢价指数
发表日期:2024/2/19 12:00:10 兰格钢铁
2月19日兰格钢价指数跌1元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4275 | 155.4 | -1 | 0.0 | 15 | 0.4 | 26 | 0.6 | -196 | -4.4 |
长材 | 4098 | 164.1 | -1 | 0.0 | 10 | 0.2 | 22 | 0.5 | -251 | -5.8 | |
型材 | 4216 | 162.2 | 8 | 0.2 | 27 | 0.6 | 43 | 1.0 | -207 | -4.7 | |
板材 | 4387 | 146.6 | -3 | -0.1 | 19 | 0.4 | 25 | 0.6 | -121 | -2.7 | |
管材 | 4646 | 159.8 | 8 | 0.2 | 13 | 0.3 | 33 | 0.7 | -303 | -6.1 | 品 种 | 高线 | 4260 | 174.8 | 0 | 0.0 | 10 | 0.2 | 24 | 0.6 | -254 | -5.6 |
螺纹钢 | 4029 | 159.7 | -1 | 0.0 | 10 | 0.2 | 21 | 0.5 | -249 | -5.8 | |
工字钢 | 4255 | 165.1 | 12 | 0.3 | 31 | 0.7 | 43 | 1.0 | -227 | -5.1 | |
槽钢 | 4256 | 172.6 | 8 | 0.2 | 32 | 0.7 | 52 | 1.2 | -230 | -5.1 | |
角钢 | 4260 | 175.7 | 5 | 0.1 | 28 | 0.7 | 51 | 1.2 | -218 | -4.9 | |
H型钢 | 4091 | 139.8 | 7 | 0.2 | 15 | 0.4 | 25 | 0.6 | -154 | -3.6 | |
热轧卷 | 4154 | 152.3 | -9 | -0.2 | 21 | 0.5 | 25 | 0.6 | -180 | -4.2 | |
冷轧卷 | 4792 | 138.1 | 3 | 0.1 | 8 | 0.2 | -2 | 0.0 | 107 | 2.3 | |
中厚板 | 4224 | 148.4 | 7 | 0.2 | 26 | 0.6 | 55 | 1.3 | -187 | -4.3 | |
镀锌板 | 5023 | 136.6 | 0 | 0.0 | 15 | 0.3 | 31 | 0.6 | 6 | 0.1 | |
彩涂板 | 6281 | 131.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | -11 | -0.2 | -364 | -5.5 | |
无缝管 | 4981 | 146.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 22 | 0.4 | -372 | -7.0 | |
焊管 | 4422 | 172.1 | 12 | 0.3 | 17 | 0.4 | 40 | 0.9 | -257 | -5.5 | 区 域 | 华北 | 4254 | 154.0 | 1 | 0.0 | 19 | 0.4 | 33 | 0.8 | -241 | -5.4 |
东北 | 4206 | 153.4 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 25 | 0.6 | -210 | -4.8 | |
华东 | 4298 | 150.3 | 0 | 0.0 | 11 | 0.3 | 19 | 0.5 | -201 | -4.5 | |
中南 | 4432 | 158.7 | 1 | 0.0 | 14 | 0.3 | 25 | 0.6 | -146 | -3.2 | |
西北 | 5029 | 161.2 | 9 | 0.2 | 16 | 0.3 | 25 | 0.5 | -344 | -6.4 | |
西南 | 4354 | 153.5 | 3 | 0.1 | 16 | 0.4 | 31 | 0.7 | -183 | -4.0 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 2月18日兰格钢价指数2024/2/18
- 2月9日兰格钢价指数2024/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2024/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2024/2/7
- 2月6日兰格钢价指数2024/2/6
- 2月5日兰格钢价指数2024/2/5