每日钢价指数
2月9日兰格钢价指数
发表日期:2024/2/9 11:13:11 兰格钢铁
2月9日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4260 | 154.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | -177 | -4.0 |
长材 | 4089 | 163.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -12 | -0.3 | -229 | -5.3 | |
型材 | 4189 | 161.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | -196 | -4.5 | |
板材 | 4368 | 146.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -10 | -0.2 | -98 | -2.2 | |
管材 | 4633 | 159.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0.4 | -308 | -6.2 | 品 种 | 高线 | 4250 | 174.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -234 | -5.2 |
螺纹钢 | 4020 | 159.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -15 | -0.4 | -227 | -5.4 | |
工字钢 | 4224 | 163.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | -215 | -4.9 | |
槽钢 | 4224 | 171.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | -221 | -5.0 | |
角钢 | 4232 | 174.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 | -208 | -4.7 | |
H型钢 | 4076 | 139.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -139 | -3.3 | |
热轧卷 | 4133 | 151.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | -13 | -0.3 | -145 | -3.4 | |
冷轧卷 | 4784 | 137.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -34 | -0.7 | 125 | 2.7 | |
中厚板 | 4198 | 147.5 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 23 | 0.6 | -180 | -4.1 | |
镀锌板 | 5008 | 136.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -9 | -0.2 | 14 | 0.3 | |
彩涂板 | 6279 | 131.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -13 | -0.2 | -422 | -6.3 | |
无缝管 | 4976 | 145.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 0.5 | -380 | -7.1 | |
焊管 | 4405 | 171.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 0.3 | -260 | -5.6 | 区 域 | 华北 | 4235 | 153.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -223 | -5.0 |
东北 | 4201 | 153.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | -193 | -4.4 | |
华东 | 4287 | 150.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -4 | -0.1 | -187 | -4.2 | |
中南 | 4417 | 158.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | -137 | -3.0 | |
西北 | 5013 | 160.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -15 | -0.3 | -357 | -6.7 | |
西南 | 4337 | 152.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -9 | -0.2 | -185 | -4.1 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 2月8日兰格钢价指数2024/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2024/2/7
- 2月6日兰格钢价指数2024/2/6
- 2月5日兰格钢价指数2024/2/5
- 2月4日兰格钢价指数2024/2/4
- 2月2日兰格钢价指数2024/2/2