每日钢价指数
2月8日兰格钢价指数
发表日期:2024/2/8 14:00:12 兰格钢铁
2月8日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4260 | 154.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | -161 | -3.7 |
长材 | 4089 | 163.7 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | -21 | -0.5 | -214 | -5.0 | |
型材 | 4189 | 161.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | -185 | -4.2 | |
板材 | 4368 | 146.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -14 | -0.3 | -80 | -1.8 | |
管材 | 4633 | 159.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0.4 | -304 | -6.2 | 品 种 | 高线 | 4250 | 174.4 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | -13 | -0.3 | -220 | -4.9 |
螺纹钢 | 4020 | 159.3 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | -24 | -0.6 | -211 | -5.0 | |
工字钢 | 4224 | 163.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -19 | -0.5 | -208 | -4.7 | |
槽钢 | 4224 | 171.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -15 | -0.4 | -208 | -4.7 | |
角钢 | 4232 | 174.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -15 | -0.4 | -188 | -4.3 | |
H型钢 | 4076 | 139.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -138 | -3.3 | |
热轧卷 | 4133 | 151.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | -16 | -0.4 | -122 | -2.9 | |
冷轧卷 | 4784 | 137.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -40 | -0.8 | 138 | 3.0 | |
中厚板 | 4198 | 147.5 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 17 | 0.4 | -165 | -3.8 | |
镀锌板 | 5008 | 136.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -14 | -0.3 | 25 | 0.5 | |
彩涂板 | 6279 | 131.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -13 | -0.2 | -424 | -6.3 | |
无缝管 | 4976 | 145.8 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 26 | 0.5 | -371 | -6.9 | |
焊管 | 4405 | 171.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 0.3 | -260 | -5.6 | 区 域 | 华北 | 4235 | 153.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | -209 | -4.7 |
东北 | 4201 | 153.3 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | -2 | -0.1 | -182 | -4.2 | |
华东 | 4287 | 150.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -10 | -0.2 | -173 | -3.9 | |
中南 | 4417 | 158.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | -123 | -2.7 | |
西北 | 5013 | 160.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -21 | -0.4 | -355 | -6.6 | |
西南 | 4337 | 152.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -23 | -0.5 | -182 | -4.0 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 2月7日兰格钢价指数2024/2/7
- 2月6日兰格钢价指数2024/2/6
- 2月5日兰格钢价指数2024/2/5
- 2月4日兰格钢价指数2024/2/4
- 2月2日兰格钢价指数2024/2/2
- 2月1日兰格钢价指数2024/2/1