每日钢价指数
1月5日兰格钢价指数
发表日期:2024/1/5 13:05:10 兰格钢铁
1月5日兰格钢价指数跌11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4289 | 156.0 | -11 | -0.3 | 9 | 0.2 | 50 | 1.2 | -77 | -1.8 |
长材 | 4127 | 165.3 | -13 | -0.3 | 12 | 0.3 | 17 | 0.4 | -141 | -3.3 | |
型材 | 4225 | 162.6 | -2 | 0.0 | 15 | 0.4 | 82 | 2.0 | -91 | -2.1 | |
板材 | 4395 | 146.9 | -14 | -0.3 | 4 | 0.1 | 81 | 1.9 | 15 | 0.4 | |
管材 | 4623 | 159.1 | 0 | 0.0 | 15 | 0.3 | 34 | 0.7 | -223 | -4.6 | 品 种 | 高线 | 4280 | 175.7 | -11 | -0.3 | 14 | 0.3 | 23 | 0.5 | -161 | -3.6 |
螺纹钢 | 4062 | 161.0 | -14 | -0.4 | 11 | 0.3 | 14 | 0.4 | -132 | -3.2 | |
工字钢 | 4268 | 165.6 | -3 | -0.1 | 13 | 0.3 | 81 | 1.9 | -107 | -2.5 | |
槽钢 | 4267 | 173.1 | -2 | 0.0 | 10 | 0.2 | 83 | 2.0 | -118 | -2.7 | |
角钢 | 4274 | 176.3 | -1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 74 | 1.8 | -104 | -2.4 | |
H型钢 | 4092 | 139.8 | 0 | 0.0 | 29 | 0.7 | 89 | 2.2 | -37 | -0.9 | |
热轧卷 | 4166 | 152.8 | -20 | -0.5 | 2 | 0.0 | 95 | 2.3 | -26 | -0.6 | |
冷轧卷 | 4829 | 139.2 | -4 | -0.1 | 1 | 0.0 | 56 | 1.2 | 241 | 5.2 | |
中厚板 | 4188 | 147.2 | -7 | -0.2 | 13 | 0.3 | 81 | 2.0 | -65 | -1.5 | |
镀锌板 | 5037 | 137.0 | -6 | -0.1 | 3 | 0.1 | 49 | 1.0 | 100 | 2.0 | |
彩涂板 | 6297 | 131.8 | 0 | 0.0 | -2 | 0.0 | 7 | 0.1 | -370 | -5.6 | |
无缝管 | 4953 | 145.2 | 1 | 0.0 | 25 | 0.5 | 37 | 0.8 | -331 | -6.3 | |
焊管 | 4404 | 171.4 | 0 | 0.0 | 8 | 0.2 | 31 | 0.7 | -151 | -3.3 | 区 域 | 华北 | 4258 | 154.2 | -6 | -0.2 | 15 | 0.4 | 31 | 0.7 | -124 | -2.8 |
东北 | 4212 | 153.7 | 0 | 0.0 | 20 | 0.5 | 38 | 0.9 | -125 | -2.9 | |
华东 | 4310 | 150.8 | -9 | -0.2 | 7 | 0.2 | 46 | 1.1 | -104 | -2.4 | |
中南 | 4447 | 159.3 | -10 | -0.2 | 7 | 0.2 | 77 | 1.8 | -43 | -1.0 | |
西北 | 5043 | 161.7 | -7 | -0.2 | 28 | 0.6 | 75 | 1.5 | -233 | -4.4 | |
西南 | 4372 | 154.1 | -18 | -0.4 | 1 | 0.0 | 26 | 0.6 | -75 | -1.7 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 1月4日兰格钢价指数2024/1/4
- 1月3日兰格钢价指数2024/1/3
- 1月2日兰格钢价指数2024/1/2
- 12月29日兰格钢价指数2023/12/29
- 12月28日兰格钢价指数2023/12/28
- 12月27日兰格钢价指数2023/12/27