每日钢价指数
1月3日兰格钢价指数
发表日期:2024/1/3 12:00:15 兰格钢铁
1月3日兰格钢价指数涨14元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4301 | 156.4 | 14 | 0.3 | 18 | 0.4 | 51 | 1.2 | -64 | -1.5 |
长材 | 4139 | 165.8 | 14 | 0.3 | 24 | 0.6 | 15 | 0.4 | -120 | -2.8 | |
型材 | 4226 | 162.6 | 20 | 0.5 | 14 | 0.3 | 80 | 1.9 | -96 | -2.2 | |
板材 | 4410 | 147.4 | 15 | 0.3 | 15 | 0.3 | 86 | 2.0 | 27 | 0.6 | |
管材 | 4622 | 159.0 | 4 | 0.1 | 13 | 0.3 | 30 | 0.7 | -223 | -4.6 | 品 种 | 高线 | 4289 | 176.0 | 13 | 0.3 | 22 | 0.5 | 19 | 0.4 | -144 | -3.3 |
螺纹钢 | 4075 | 161.5 | 14 | 0.3 | 24 | 0.6 | 14 | 0.3 | -110 | -2.6 | |
工字钢 | 4271 | 165.7 | 21 | 0.5 | 9 | 0.2 | 76 | 1.8 | -110 | -2.5 | |
槽钢 | 4269 | 173.2 | 19 | 0.5 | 8 | 0.2 | 85 | 2.0 | -119 | -2.7 | |
角钢 | 4276 | 176.4 | 19 | 0.4 | 6 | 0.1 | 75 | 1.8 | -108 | -2.5 | |
H型钢 | 4086 | 139.6 | 19 | 0.5 | 33 | 0.8 | 84 | 2.1 | -46 | -1.1 | |
热轧卷 | 4189 | 153.6 | 20 | 0.5 | 18 | 0.4 | 104 | 2.6 | -11 | -0.3 | |
冷轧卷 | 4835 | 139.3 | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 56 | 1.2 | 245 | 5.3 | |
中厚板 | 4194 | 147.4 | 13 | 0.3 | 17 | 0.4 | 85 | 2.1 | -55 | -1.3 | |
镀锌板 | 5043 | 137.2 | 10 | 0.2 | 11 | 0.2 | 46 | 0.9 | 102 | 2.1 | |
彩涂板 | 6296 | 131.8 | 1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 5 | 0.1 | -369 | -5.6 | |
无缝管 | 4950 | 145.1 | 3 | 0.1 | 22 | 0.4 | 29 | 0.6 | -332 | -6.3 | |
焊管 | 4403 | 171.4 | 4 | 0.1 | 8 | 0.2 | 31 | 0.7 | -150 | -3.3 | 区 域 | 华北 | 4265 | 154.4 | 15 | 0.4 | 21 | 0.5 | 33 | 0.8 | -116 | -2.6 |
东北 | 4211 | 153.6 | 10 | 0.2 | 18 | 0.4 | 31 | 0.7 | -138 | -3.2 | |
华东 | 4318 | 151.1 | 11 | 0.2 | 11 | 0.3 | 45 | 1.1 | -96 | -2.2 | |
中南 | 4458 | 159.7 | 11 | 0.2 | 16 | 0.4 | 76 | 1.7 | -29 | -0.6 | |
西北 | 5048 | 161.8 | 10 | 0.2 | 55 | 1.1 | 67 | 1.3 | -198 | -3.8 | |
西南 | 4389 | 154.7 | 15 | 0.3 | 13 | 0.3 | 36 | 0.8 | -51 | -1.2 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 1月2日兰格钢价指数2024/1/2
- 12月29日兰格钢价指数2023/12/29
- 12月28日兰格钢价指数2023/12/28
- 12月27日兰格钢价指数2023/12/27
- 12月26日兰格钢价指数2023/12/26
- 12月25日兰格钢价指数2023/12/25