每日钢价指数
1月2日兰格钢价指数
发表日期:2024/1/2 12:00:12 兰格钢铁
1月2日兰格钢价指数涨10元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4287 | 155.9 | 10 | 0.2 | 7 | 0.2 | 38 | 0.9 | -73 | -1.7 |
长材 | 4126 | 165.2 | 14 | 0.3 | 11 | 0.3 | 2 | 0.0 | -113 | -2.7 | |
型材 | 4206 | 161.9 | -5 | -0.1 | -7 | -0.2 | 60 | 1.5 | -116 | -2.7 | |
板材 | 4395 | 146.9 | 8 | 0.2 | 4 | 0.1 | 71 | 1.6 | 2 | 0.1 | |
管材 | 4618 | 158.9 | 11 | 0.2 | 10 | 0.2 | 26 | 0.6 | -225 | -4.6 | 品 种 | 高线 | 4277 | 175.5 | 13 | 0.3 | 11 | 0.3 | 6 | 0.1 | -133 | -3.0 |
螺纹钢 | 4061 | 160.9 | 14 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0 | 0.0 | -104 | -2.5 | |
工字钢 | 4250 | 164.9 | -4 | -0.1 | -12 | -0.3 | 55 | 1.3 | -136 | -3.1 | |
槽钢 | 4250 | 172.4 | -7 | -0.2 | -13 | -0.3 | 65 | 1.6 | -139 | -3.2 | |
角钢 | 4258 | 175.6 | -8 | -0.2 | -15 | -0.4 | 56 | 1.3 | -123 | -2.8 | |
H型钢 | 4067 | 139.0 | 0 | 0.0 | 13 | 0.3 | 65 | 1.6 | -66 | -1.6 | |
热轧卷 | 4169 | 152.9 | 11 | 0.3 | 4 | 0.1 | 85 | 2.1 | -45 | -1.1 | |
冷轧卷 | 4830 | 139.2 | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 51 | 1.1 | 235 | 5.1 | |
中厚板 | 4181 | 146.9 | 6 | 0.1 | 4 | 0.1 | 72 | 1.8 | -68 | -1.6 | |
镀锌板 | 5033 | 136.9 | -1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 36 | 0.7 | 88 | 1.8 | |
彩涂板 | 6296 | 131.8 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | 4 | 0.1 | -371 | -5.6 | |
无缝管 | 4947 | 145.0 | 21 | 0.4 | 18 | 0.4 | 26 | 0.5 | -335 | -6.4 | |
焊管 | 4399 | 171.2 | 4 | 0.1 | 5 | 0.1 | 26 | 0.6 | -151 | -3.3 | 区 域 | 华北 | 4250 | 153.9 | 6 | 0.2 | 6 | 0.1 | 18 | 0.4 | -126 | -2.9 |
东北 | 4201 | 153.3 | 9 | 0.2 | 9 | 0.2 | 21 | 0.5 | -127 | -2.9 | |
华东 | 4307 | 150.7 | 8 | 0.2 | 3 | 0.1 | 34 | 0.8 | -108 | -2.5 | |
中南 | 4448 | 159.3 | 10 | 0.2 | 9 | 0.2 | 66 | 1.5 | -33 | -0.7 | |
西北 | 5037 | 161.5 | 14 | 0.3 | 46 | 0.9 | 57 | 1.1 | -179 | -3.4 | |
西南 | 4374 | 154.2 | 4 | 0.1 | -5 | -0.1 | 21 | 0.5 | -47 | -1.1 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月29日兰格钢价指数2023/12/29
- 12月28日兰格钢价指数2023/12/28
- 12月27日兰格钢价指数2023/12/27
- 12月26日兰格钢价指数2023/12/26
- 12月25日兰格钢价指数2023/12/25
- 12月22日兰格钢价指数2023/12/22