每日钢价指数
12月18日兰格钢价指数
发表日期:2023/12/18 12:00:12 兰格钢铁
12月18日兰格钢价指数跌17元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4256 | 154.8 | -17 | -0.4 | -43 | -1.0 | 7 | 0.2 | -106 | -2.4 |
长材 | 4107 | 164.5 | -21 | -0.5 | -59 | -1.4 | -19 | -0.5 | -93 | -2.2 | |
型材 | 4171 | 160.5 | -15 | -0.4 | -36 | -0.9 | 15 | 0.4 | -239 | -5.4 | |
板材 | 4350 | 145.4 | -14 | -0.3 | -33 | -0.8 | 29 | 0.7 | -72 | -1.6 | |
管材 | 4601 | 158.3 | -10 | -0.2 | -15 | -0.3 | 13 | 0.3 | -238 | -4.9 | 品 种 | 高线 | 4258 | 174.8 | -20 | -0.5 | -54 | -1.3 | -12 | -0.3 | -123 | -2.8 |
螺纹钢 | 4042 | 160.2 | -21 | -0.5 | -61 | -1.5 | -22 | -0.5 | -80 | -2.0 | |
工字钢 | 4213 | 163.5 | -14 | -0.3 | -39 | -0.9 | 6 | 0.1 | -250 | -5.6 | |
槽钢 | 4212 | 170.8 | -14 | -0.3 | -40 | -1.0 | 5 | 0.1 | -272 | -6.1 | |
角钢 | 4226 | 174.3 | -19 | -0.5 | -49 | -1.1 | 4 | 0.1 | -253 | -5.7 | |
H型钢 | 4034 | 137.8 | -14 | -0.4 | -16 | -0.4 | 45 | 1.1 | -180 | -4.3 | |
热轧卷 | 4110 | 150.7 | -20 | -0.5 | -47 | -1.1 | 29 | 0.7 | -136 | -3.2 | |
冷轧卷 | 4806 | 138.5 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | 21 | 0.4 | 183 | 4.0 | |
中厚板 | 4141 | 145.5 | -12 | -0.3 | -27 | -0.7 | 48 | 1.2 | -134 | -3.1 | |
镀锌板 | 5015 | 136.4 | -10 | -0.2 | -13 | -0.3 | 4 | 0.1 | 38 | 0.8 | |
彩涂板 | 6299 | 131.9 | 4 | 0.1 | 8 | 0.1 | 23 | 0.4 | -370 | -5.6 | |
无缝管 | 4919 | 144.1 | -2 | 0.0 | -6 | -0.1 | 1 | 0.0 | -365 | -6.9 | |
焊管 | 4389 | 170.8 | -16 | -0.4 | -21 | -0.5 | 20 | 0.5 | -153 | -3.4 | 区 域 | 华北 | 4224 | 152.9 | -21 | -0.5 | -48 | -1.1 | -17 | -0.4 | -162 | -3.7 |
东北 | 4173 | 152.3 | -9 | -0.2 | -37 | -0.9 | -4 | -0.1 | -152 | -3.5 | |
华东 | 4285 | 149.9 | -11 | -0.3 | -29 | -0.7 | 15 | 0.3 | -140 | -3.2 | |
中南 | 4406 | 157.8 | -11 | -0.3 | -31 | -0.7 | 26 | 0.6 | -77 | -1.7 | |
西北 | 4990 | 160.0 | -10 | -0.2 | -27 | -0.5 | -3 | -0.1 | -196 | -3.8 | |
西南 | 4378 | 154.4 | -13 | -0.3 | -22 | -0.5 | 51 | 1.2 | -85 | -1.9 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月15日兰格钢价指数2023/12/15
- 12月14日兰格钢价指数2023/12/14
- 12月13日兰格钢价指数2023/12/13
- 12月12日兰格钢价指数2023/12/12
- 12月11日兰格钢价指数2023/12/11
- 12月8日兰格钢价指数2023/12/8