每日钢价指数
12月15日兰格钢价指数
发表日期:2023/12/15 12:55:30 兰格钢铁
12月15日兰格钢价指数跌6元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4272 | 155.4 | -6 | -0.1 | -31 | -0.7 | 33 | 0.8 | -61 | -1.4 |
长材 | 4128 | 165.3 | -5 | -0.1 | -43 | -1.0 | 15 | 0.4 | -42 | -1.0 | |
型材 | 4186 | 161.1 | -10 | -0.2 | -6 | -0.2 | 29 | 0.7 | -166 | -3.8 | |
板材 | 4364 | 145.9 | -7 | -0.2 | -29 | -0.7 | 50 | 1.2 | -33 | -0.8 | |
管材 | 4611 | 158.7 | -4 | -0.1 | 0 | 0.0 | 39 | 0.8 | -216 | -4.5 | 品 种 | 高线 | 4278 | 175.6 | -2 | -0.1 | -39 | -0.9 | 20 | 0.5 | -73 | -1.7 |
螺纹钢 | 4063 | 161.0 | -6 | -0.1 | -45 | -1.1 | 13 | 0.3 | -29 | -0.7 | |
工字钢 | 4227 | 164.0 | -10 | -0.3 | -12 | -0.3 | 16 | 0.4 | -178 | -4.0 | |
槽钢 | 4225 | 171.4 | -15 | -0.4 | -9 | -0.2 | 14 | 0.3 | -204 | -4.6 | |
角钢 | 4245 | 175.1 | -15 | -0.4 | -8 | -0.2 | 23 | 0.5 | -169 | -3.8 | |
H型钢 | 4048 | 138.3 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 65 | 1.6 | -111 | -2.7 | |
热轧卷 | 4130 | 151.4 | -8 | -0.2 | -44 | -1.1 | 54 | 1.3 | -93 | -2.2 | |
冷轧卷 | 4806 | 138.5 | -3 | -0.1 | -8 | -0.2 | 29 | 0.6 | 206 | 4.5 | |
中厚板 | 4153 | 145.9 | -7 | -0.2 | -15 | -0.4 | 73 | 1.8 | -92 | -2.2 | |
镀锌板 | 5024 | 136.7 | -4 | -0.1 | -8 | -0.2 | 19 | 0.4 | 82 | 1.7 | |
彩涂板 | 6295 | 131.8 | 3 | 0.0 | 4 | 0.1 | 28 | 0.4 | -347 | -5.2 | |
无缝管 | 4920 | 144.2 | -6 | -0.1 | -3 | -0.1 | 7 | 0.1 | -352 | -6.7 | |
焊管 | 4405 | 171.5 | -2 | -0.1 | 1 | 0.0 | 60 | 1.4 | -125 | -2.8 | 区 域 | 华北 | 4244 | 153.7 | -8 | -0.2 | -27 | -0.6 | 17 | 0.4 | -111 | -2.5 |
东北 | 4182 | 152.6 | -14 | -0.4 | -28 | -0.7 | 12 | 0.3 | -92 | -2.2 | |
华东 | 4296 | 150.3 | -3 | -0.1 | -21 | -0.5 | 28 | 0.7 | -103 | -2.3 | |
中南 | 4417 | 158.2 | -4 | -0.1 | -22 | -0.5 | 48 | 1.1 | -41 | -0.9 | |
西北 | 5001 | 160.3 | -4 | -0.1 | -17 | -0.3 | 30 | 0.6 | -153 | -3.0 | |
西南 | 4391 | 154.8 | 2 | 0.1 | -8 | -0.2 | 88 | 2.0 | -45 | -1.0 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月14日兰格钢价指数2023/12/14
- 12月13日兰格钢价指数2023/12/13
- 12月12日兰格钢价指数2023/12/12
- 12月11日兰格钢价指数2023/12/11
- 12月8日兰格钢价指数2023/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2023/12/7