每日钢价指数
12月13日兰格钢价指数
发表日期:2023/12/13 14:00:09 兰格钢铁
12月13日兰格钢价指数跌14元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4286 | 155.9 | -14 | -0.3 | 42 | 1.0 | 79 | 1.9 | -6 | -0.2 |
长材 | 4146 | 166.0 | -21 | -0.5 | 31 | 0.8 | 66 | 1.6 | 25 | 0.6 | |
型材 | 4208 | 161.9 | 1 | 0.0 | 67 | 1.6 | 77 | 1.9 | -128 | -3.0 | |
板材 | 4375 | 146.2 | -13 | -0.3 | 52 | 1.2 | 97 | 2.3 | 20 | 0.5 | |
管材 | 4618 | 158.9 | 1 | 0.0 | 27 | 0.6 | 54 | 1.2 | -201 | -4.2 | 品 种 | 高线 | 4292 | 176.1 | -20 | -0.5 | 31 | 0.7 | 64 | 1.5 | -17 | -0.4 |
螺纹钢 | 4083 | 161.8 | -21 | -0.5 | 31 | 0.8 | 68 | 1.7 | 42 | 1.0 | |
工字钢 | 4252 | 165.0 | 1 | 0.0 | 69 | 1.6 | 69 | 1.6 | -136 | -3.1 | |
槽钢 | 4253 | 172.5 | 1 | 0.0 | 74 | 1.8 | 68 | 1.6 | -162 | -3.7 | |
角钢 | 4277 | 176.4 | 1 | 0.0 | 79 | 1.9 | 82 | 2.0 | -119 | -2.7 | |
H型钢 | 4049 | 138.3 | 1 | 0.0 | 46 | 1.1 | 88 | 2.2 | -94 | -2.3 | |
热轧卷 | 4143 | 151.9 | -21 | -0.5 | 59 | 1.4 | 113 | 2.8 | -30 | -0.7 | |
冷轧卷 | 4816 | 138.8 | -2 | -0.1 | 40 | 0.8 | 51 | 1.1 | 248 | 5.4 | |
中厚板 | 4164 | 146.3 | -7 | -0.2 | 53 | 1.3 | 121 | 3.0 | -51 | -1.2 | |
镀锌板 | 5031 | 136.8 | 1 | 0.0 | 43 | 0.9 | 47 | 0.9 | 131 | 2.7 | |
彩涂板 | 6293 | 131.7 | 0 | 0.0 | 7 | 0.1 | 30 | 0.5 | -345 | -5.2 | |
无缝管 | 4926 | 144.4 | -1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 17 | 0.3 | -344 | -6.5 | |
焊管 | 4412 | 171.7 | 2 | 0.0 | 40 | 0.9 | 79 | 1.8 | -106 | -2.3 | 区 域 | 华北 | 4260 | 154.2 | -12 | -0.3 | 32 | 0.8 | 56 | 1.3 | -63 | -1.5 |
东北 | 4208 | 153.5 | -5 | -0.1 | 39 | 0.9 | 60 | 1.4 | -43 | -1.0 | |
华东 | 4307 | 150.6 | -10 | -0.2 | 38 | 0.9 | 62 | 1.5 | -55 | -1.3 | |
中南 | 4427 | 158.6 | -13 | -0.3 | 50 | 1.1 | 93 | 2.1 | 5 | 0.1 | |
西北 | 5011 | 160.6 | -4 | -0.1 | 42 | 0.8 | 76 | 1.5 | -103 | -2.0 | |
西南 | 4398 | 155.0 | -2 | -0.1 | 52 | 1.2 | 136 | 3.2 | -23 | -0.5 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月12日兰格钢价指数2023/12/12
- 12月11日兰格钢价指数2023/12/11
- 12月8日兰格钢价指数2023/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2023/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2023/12/6
- 12月5日兰格钢价指数2023/12/5