每日钢价指数
12月4日兰格钢价指数
发表日期:2023/12/4 12:00:11 兰格钢铁
| 12月4日兰格钢价指数跌4元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4245 | 154.4 | -4 | -0.1 | -12 | -0.3 | 104 | 2.5 | 81 | 1.9 |
| 长材 | 4119 | 164.9 | -5 | -0.1 | -18 | -0.4 | 119 | 3.0 | 110 | 2.8 | |
| 型材 | 4147 | 159.6 | 1 | 0.0 | -7 | -0.2 | 95 | 2.4 | -35 | -0.8 | |
| 板材 | 4319 | 144.4 | -5 | -0.1 | -9 | -0.2 | 99 | 2.3 | 116 | 2.8 | |
| 管材 | 4591 | 158.0 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | 62 | 1.4 | -166 | -3.5 | 品 种 | 高线 | 4265 | 175.0 | -6 | -0.1 | -18 | -0.4 | 111 | 2.7 | 65 | 1.6 |
| 螺纹钢 | 4056 | 160.8 | -5 | -0.1 | -17 | -0.4 | 123 | 3.1 | 130 | 3.3 | |
| 工字钢 | 4196 | 162.8 | 0 | 0.0 | -6 | -0.2 | 98 | 2.4 | -38 | -0.9 | |
| 槽钢 | 4185 | 169.8 | 1 | 0.0 | -12 | -0.3 | 88 | 2.2 | -67 | -1.6 | |
| 角钢 | 4202 | 173.3 | 1 | 0.0 | -12 | -0.3 | 91 | 2.2 | -46 | -1.1 | |
| H型钢 | 4004 | 136.8 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | 104 | 2.7 | 13 | 0.3 | |
| 热轧卷 | 4077 | 149.5 | -8 | -0.2 | -10 | -0.2 | 114 | 2.9 | 61 | 1.5 | |
| 冷轧卷 | 4777 | 137.7 | -3 | -0.1 | -11 | -0.2 | 40 | 0.9 | 343 | 7.7 | |
| 中厚板 | 4109 | 144.4 | 0 | 0.0 | -2 | 0.0 | 142 | 3.6 | 72 | 1.8 | |
| 镀锌板 | 4993 | 135.8 | -5 | -0.1 | -20 | -0.4 | 46 | 0.9 | 211 | 4.4 | |
| 彩涂板 | 6289 | 131.7 | -2 | 0.0 | 9 | 0.1 | 16 | 0.3 | -260 | -4.0 | |
| 无缝管 | 4919 | 144.2 | -2 | -0.1 | -3 | -0.1 | 12 | 0.2 | -325 | -6.2 | |
| 焊管 | 4373 | 170.2 | 1 | 0.0 | -2 | -0.1 | 95 | 2.2 | -60 | -1.4 | 区 域 | 华北 | 4231 | 153.2 | -1 | 0.0 | -11 | -0.3 | 91 | 2.2 | 55 | 1.3 |
| 东北 | 4180 | 152.5 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 | 104 | 2.5 | 73 | 1.8 | |
| 华东 | 4498 | 150.6 | -5 | -0.1 | -9 | -0.2 | 80 | 1.8 | 26 | 0.6 | |
| 中南 | 4427 | 156.7 | -5 | -0.1 | -15 | -0.3 | 115 | 2.7 | 63 | 1.5 | |
| 西北 | 4231 | 158.4 | -3 | -0.1 | -21 | -0.5 | 86 | 2.1 | 4 | 0.1 | |
| 西南 | 4353 | 153.5 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | 147 | 3.5 | 8 | 0.2 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

