每日钢价指数
12月1日兰格钢价指数
发表日期:2023/12/1 13:05:11 兰格钢铁
| 12月1日兰格钢价指数涨7元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4249 | 154.5 | 7 | 0.2 | -5 | -0.1 | 133 | 3.2 | 89 | 2.1 |
| 长材 | 4124 | 165.1 | 10 | 0.2 | -8 | -0.2 | 160 | 4.0 | 118 | 2.9 | |
| 型材 | 4146 | 159.5 | 0 | 0.0 | -9 | -0.2 | 110 | 2.7 | -40 | -1.0 | |
| 板材 | 4324 | 144.5 | 8 | 0.2 | -1 | 0.0 | 123 | 2.9 | 129 | 3.1 | |
| 管材 | 4592 | 158.0 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | 66 | 1.5 | -166 | -3.5 | 品 种 | 高线 | 4270 | 175.3 | 10 | 0.2 | -8 | -0.2 | 150 | 3.7 | 74 | 1.8 |
| 螺纹钢 | 4061 | 160.9 | 10 | 0.2 | -8 | -0.2 | 165 | 4.2 | 137 | 3.5 | |
| 工字钢 | 4195 | 162.8 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | 115 | 2.8 | -43 | -1.0 | |
| 槽钢 | 4185 | 169.7 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | 106 | 2.6 | -74 | -1.7 | |
| 角钢 | 4201 | 173.3 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | 108 | 2.6 | -48 | -1.1 | |
| H型钢 | 4002 | 136.7 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | 111 | 2.9 | 6 | 0.1 | |
| 热轧卷 | 4085 | 149.8 | 11 | 0.3 | 1 | 0.0 | 145 | 3.7 | 78 | 2.0 | |
| 冷轧卷 | 4779 | 137.7 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | 49 | 1.0 | 350 | 7.9 | |
| 中厚板 | 4109 | 144.4 | 6 | 0.2 | -1 | 0.0 | 164 | 4.2 | 74 | 1.8 | |
| 镀锌板 | 4997 | 135.9 | -1 | 0.0 | -16 | -0.3 | 63 | 1.3 | 223 | 4.7 | |
| 彩涂板 | 6291 | 131.7 | 13 | 0.2 | 11 | 0.2 | 20 | 0.3 | -254 | -3.9 | |
| 无缝管 | 4921 | 144.2 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 15 | 0.3 | -325 | -6.2 | |
| 焊管 | 4372 | 170.2 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | 100 | 2.3 | -60 | -1.4 | 区 域 | 华北 | 4232 | 153.2 | 2 | 0.1 | -11 | -0.3 | 109 | 2.7 | 57 | 1.4 |
| 东北 | 4180 | 152.5 | 8 | 0.2 | 10 | 0.2 | 117 | 2.9 | 72 | 1.8 | |
| 华东 | 4503 | 150.8 | 9 | 0.2 | -2 | 0.0 | 113 | 2.6 | 35 | 0.8 | |
| 中南 | 4432 | 156.9 | 6 | 0.1 | -8 | -0.2 | 143 | 3.3 | 75 | 1.7 | |
| 西北 | 4234 | 158.5 | 1 | 0.0 | -15 | -0.4 | 112 | 2.7 | 8 | 0.2 | |
| 西南 | 4354 | 153.5 | 7 | 0.2 | 4 | 0.1 | 162 | 3.9 | 6 | 0.1 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

