每日钢价指数
11月29日兰格钢价指数
发表日期:2023/11/29 12:00:11 兰格钢铁
| 11月29日兰格钢价指数跌2元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4249 | 154.5 | -2 | -0.1 | -19 | -0.4 | 167 | 4.1 | 87 | 2.1 |
| 长材 | 4121 | 165.0 | -4 | -0.1 | -30 | -0.7 | 200 | 5.1 | 105 | 2.6 | |
| 型材 | 4156 | 159.9 | 0 | 0.0 | -25 | -0.6 | 158 | 3.9 | -28 | -0.7 | |
| 板材 | 4326 | 144.6 | -1 | 0.0 | -8 | -0.2 | 153 | 3.7 | 136 | 3.2 | |
| 管材 | 4592 | 158.0 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | 75 | 1.7 | -169 | -3.6 | 品 种 | 高线 | 4269 | 175.2 | -3 | -0.1 | -28 | -0.7 | 192 | 4.7 | 59 | 1.4 |
| 螺纹钢 | 4058 | 160.8 | -4 | -0.1 | -31 | -0.8 | 204 | 5.3 | 125 | 3.2 | |
| 工字钢 | 4205 | 163.1 | 0 | 0.0 | -27 | -0.7 | 166 | 4.1 | -30 | -0.7 | |
| 槽钢 | 4198 | 170.3 | 0 | 0.0 | -34 | -0.8 | 165 | 4.1 | -59 | -1.4 | |
| 角钢 | 4215 | 173.9 | 0 | 0.0 | -35 | -0.8 | 173 | 4.3 | -35 | -0.8 | |
| H型钢 | 4005 | 136.8 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | 128 | 3.3 | 10 | 0.3 | |
| 热轧卷 | 4084 | 149.7 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | 181 | 4.6 | 85 | 2.1 | |
| 冷轧卷 | 4786 | 137.9 | -2 | -0.1 | -2 | 0.0 | 65 | 1.4 | 360 | 8.1 | |
| 中厚板 | 4110 | 144.4 | 1 | 0.0 | -5 | -0.1 | 196 | 5.0 | 79 | 2.0 | |
| 镀锌板 | 5006 | 136.2 | -4 | -0.1 | -15 | -0.3 | 84 | 1.7 | 238 | 5.0 | |
| 彩涂板 | 6279 | 131.4 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 10 | 0.2 | -269 | -4.1 | |
| 无缝管 | 4920 | 144.2 | -1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 18 | 0.4 | -335 | -6.4 | |
| 焊管 | 4374 | 170.2 | -2 | -0.1 | -7 | -0.2 | 113 | 2.6 | -58 | -1.3 | 区 域 | 华北 | 4237 | 153.4 | -2 | -0.1 | -18 | -0.4 | 145 | 3.5 | 63 | 1.5 |
| 东北 | 4173 | 152.2 | 4 | 0.1 | -11 | -0.3 | 125 | 3.1 | 69 | 1.7 | |
| 华东 | 4500 | 150.7 | -2 | 0.0 | -18 | -0.4 | 145 | 3.3 | 23 | 0.5 | |
| 中南 | 4432 | 156.9 | -1 | 0.0 | -23 | -0.5 | 172 | 4.0 | 75 | 1.7 | |
| 西北 | 4237 | 158.7 | -6 | -0.1 | -21 | -0.5 | 135 | 3.3 | 8 | 0.2 | |
| 西南 | 4361 | 153.7 | -7 | -0.2 | -2 | 0.0 | 200 | 4.8 | 13 | 0.3 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

