每日钢价指数
11月28日兰格钢价指数
发表日期:2023/11/28 13:52:24 兰格钢铁
| 11月28日兰格钢价指数跌5元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4252 | 154.6 | -5 | -0.1 | -22 | -0.5 | 169 | 4.1 | 102 | 2.4 |
| 长材 | 4125 | 165.2 | -11 | -0.3 | -34 | -0.8 | 204 | 5.2 | 116 | 2.9 | |
| 型材 | 4156 | 159.9 | 2 | 0.1 | -25 | -0.6 | 158 | 3.9 | -15 | -0.4 | |
| 板材 | 4327 | 144.6 | -2 | 0.0 | -12 | -0.3 | 154 | 3.7 | 156 | 3.7 | |
| 管材 | 4594 | 158.1 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | 76 | 1.7 | -163 | -3.4 | 品 种 | 高线 | 4272 | 175.3 | -11 | -0.3 | -31 | -0.7 | 195 | 4.8 | 70 | 1.7 |
| 螺纹钢 | 4063 | 161.0 | -11 | -0.3 | -36 | -0.9 | 208 | 5.4 | 136 | 3.5 | |
| 工字钢 | 4205 | 163.1 | 3 | 0.1 | -27 | -0.6 | 166 | 4.1 | -17 | -0.4 | |
| 槽钢 | 4198 | 170.3 | 1 | 0.0 | -34 | -0.8 | 165 | 4.1 | -41 | -1.0 | |
| 角钢 | 4215 | 173.9 | 1 | 0.0 | -35 | -0.8 | 172 | 4.3 | -13 | -0.3 | |
| H型钢 | 4005 | 136.8 | 4 | 0.1 | -2 | -0.1 | 127 | 3.3 | 10 | 0.2 | |
| 热轧卷 | 4085 | 149.8 | -2 | -0.1 | -19 | -0.5 | 182 | 4.7 | 108 | 2.7 | |
| 冷轧卷 | 4788 | 138.0 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 67 | 1.4 | 378 | 8.6 | |
| 中厚板 | 4109 | 144.4 | -2 | -0.1 | -6 | -0.2 | 196 | 5.0 | 91 | 2.3 | |
| 镀锌板 | 5011 | 136.3 | -2 | 0.0 | -9 | -0.2 | 88 | 1.8 | 258 | 5.4 | |
| 彩涂板 | 6279 | 131.4 | -1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 10 | 0.2 | -243 | -3.7 | |
| 无缝管 | 4921 | 144.2 | -1 | 0.0 | -1 | 0.0 | 18 | 0.4 | -339 | -6.5 | |
| 焊管 | 4376 | 170.3 | 1 | 0.0 | -3 | -0.1 | 115 | 2.7 | -45 | -1.0 | 区 域 | 华北 | 4239 | 153.5 | -3 | -0.1 | -18 | -0.4 | 147 | 3.6 | 78 | 1.9 |
| 东北 | 4169 | 152.1 | -5 | -0.1 | -21 | -0.5 | 121 | 3.0 | 75 | 1.8 | |
| 华东 | 4502 | 150.8 | -4 | -0.1 | -21 | -0.5 | 147 | 3.4 | 35 | 0.8 | |
| 中南 | 4433 | 156.9 | -9 | -0.2 | -24 | -0.5 | 173 | 4.1 | 86 | 2.0 | |
| 西北 | 4242 | 158.9 | -9 | -0.2 | -24 | -0.6 | 140 | 3.4 | 18 | 0.4 | |
| 西南 | 4368 | 154.0 | 3 | 0.1 | 5 | 0.1 | 207 | 5.0 | 32 | 0.7 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

