每日钢价指数
11月24日兰格钢价指数
发表日期:2023/11/24 13:05:10 兰格钢铁
11月24日兰格钢价指数跌2元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4254 | 154.7 | -2 | -0.1 | 5 | 0.1 | 208 | 5.2 | 109 | 2.6 |
长材 | 4132 | 165.5 | 0 | 0.0 | 6 | 0.1 | 261 | 6.7 | 126 | 3.2 | |
型材 | 4155 | 159.9 | -12 | -0.3 | -1 | 0.0 | 204 | 5.2 | -8 | -0.2 | |
板材 | 4326 | 144.6 | -3 | -0.1 | 4 | 0.1 | 181 | 4.4 | 162 | 3.9 | |
管材 | 4597 | 158.2 | 0 | 0.0 | 9 | 0.2 | 84 | 1.9 | -161 | -3.4 | 品 种 | 高线 | 4278 | 175.6 | 1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 248 | 6.2 | 77 | 1.8 |
螺纹钢 | 4069 | 161.3 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 267 | 7.0 | 147 | 3.8 | |
工字钢 | 4203 | 163.1 | -16 | -0.4 | -5 | -0.1 | 213 | 5.3 | -12 | -0.3 | |
槽钢 | 4199 | 170.3 | -16 | -0.4 | -8 | -0.2 | 223 | 5.6 | -29 | -0.7 | |
角钢 | 4215 | 173.9 | -16 | -0.4 | -7 | -0.2 | 235 | 5.9 | 2 | 0.0 | |
H型钢 | 4004 | 136.8 | -3 | -0.1 | 16 | 0.4 | 145 | 3.8 | 7 | 0.2 | |
热轧卷 | 4083 | 149.7 | -3 | -0.1 | 2 | 0.1 | 221 | 5.7 | 118 | 3.0 | |
冷轧卷 | 4785 | 137.9 | -2 | -0.1 | 0 | 0.0 | 69 | 1.5 | 377 | 8.6 | |
中厚板 | 4109 | 144.4 | -2 | 0.0 | 16 | 0.4 | 215 | 5.5 | 92 | 2.3 | |
镀锌板 | 5013 | 136.4 | -5 | -0.1 | 3 | 0.1 | 105 | 2.1 | 267 | 5.6 | |
彩涂板 | 6280 | 131.5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 13 | 0.2 | -238 | -3.7 | |
无缝管 | 4922 | 144.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 19 | 0.4 | -345 | -6.6 | |
焊管 | 4380 | 170.5 | 0 | 0.0 | 11 | 0.3 | 128 | 3.0 | -37 | -0.9 | 区 域 | 华北 | 4243 | 153.6 | -4 | -0.1 | 2 | 0.0 | 181 | 4.5 | 87 | 2.1 |
东北 | 4170 | 152.1 | -6 | -0.2 | -7 | -0.2 | 148 | 3.7 | 77 | 1.9 | |
华东 | 4275 | 149.5 | -1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 162 | 3.9 | 27 | 0.6 | |
中南 | 4391 | 157.3 | 0 | 0.0 | 11 | 0.3 | 216 | 5.2 | 99 | 2.3 | |
西北 | 5001 | 160.3 | -3 | -0.1 | 7 | 0.1 | 216 | 4.5 | 29 | 0.6 | |
西南 | 4349 | 153.3 | -2 | -0.1 | 21 | 0.5 | 231 | 5.6 | 20 | 0.5 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 11月23日兰格钢价指数2023/11/23
- 11月22日兰格钢价指数2023/11/22
- 11月21日兰格钢价指数2023/11/21
- 11月20日兰格钢价指数2023/11/20
- 11月17日兰格钢价指数2023/11/17
- 11月16日兰格钢价指数2023/11/16