每日钢价指数
11月20日兰格钢价指数
发表日期:2023/11/20 12:00:12 兰格钢铁
| 11月20日兰格钢价指数跌1元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4248 | 154.5 | -1 | 0.0 | 41 | 1.0 | 185 | 4.6 | 87 | 2.1 |
| 长材 | 4124 | 165.2 | -2 | -0.1 | 45 | 1.1 | 240 | 6.2 | 90 | 2.2 | |
| 型材 | 4152 | 159.8 | -4 | -0.1 | 21 | 0.5 | 180 | 4.5 | -34 | -0.8 | |
| 板材 | 4321 | 144.4 | 0 | 0.0 | 42 | 1.0 | 156 | 3.8 | 153 | 3.7 | |
| 管材 | 4589 | 157.9 | 0 | 0.0 | 25 | 0.6 | 56 | 1.2 | -173 | -3.7 | 品 种 | 高线 | 4266 | 175.1 | -4 | -0.1 | 39 | 0.9 | 221 | 5.5 | 44 | 1.0 |
| 螺纹钢 | 4063 | 161.0 | -1 | 0.0 | 48 | 1.2 | 248 | 6.5 | 110 | 2.8 | |
| 工字钢 | 4201 | 163.0 | -6 | -0.2 | 18 | 0.4 | 192 | 4.8 | -35 | -0.8 | |
| 槽钢 | 4204 | 170.5 | -2 | -0.1 | 20 | 0.5 | 207 | 5.2 | -46 | -1.1 | |
| 角钢 | 4221 | 174.1 | -1 | 0.0 | 26 | 0.6 | 219 | 5.5 | -23 | -0.6 | |
| H型钢 | 3984 | 136.1 | -5 | -0.1 | 22 | 0.6 | 104 | 2.7 | -30 | -0.8 | |
| 热轧卷 | 4081 | 149.6 | -1 | 0.0 | 51 | 1.3 | 200 | 5.2 | 114 | 2.9 | |
| 冷轧卷 | 4786 | 137.9 | 1 | 0.0 | 21 | 0.4 | 52 | 1.1 | 365 | 8.3 | |
| 中厚板 | 4093 | 143.8 | 0 | 0.0 | 51 | 1.2 | 171 | 4.4 | 66 | 1.7 | |
| 镀锌板 | 5007 | 136.2 | -3 | -0.1 | 23 | 0.5 | 85 | 1.7 | 264 | 5.6 | |
| 彩涂板 | 6276 | 131.4 | 0 | 0.0 | 12 | 0.2 | 2 | 0.0 | -268 | -4.1 | |
| 无缝管 | 4917 | 144.1 | 0 | 0.0 | 8 | 0.2 | -5 | -0.1 | -359 | -6.8 | |
| 焊管 | 4370 | 170.1 | 1 | 0.0 | 37 | 0.9 | 98 | 2.3 | -49 | -1.1 | 区 域 | 华北 | 4237 | 153.4 | -4 | -0.1 | 32 | 0.8 | 160 | 3.9 | 65 | 1.6 |
| 东北 | 4173 | 152.2 | -4 | -0.1 | 25 | 0.6 | 134 | 3.3 | 64 | 1.6 | |
| 华东 | 4502 | 150.8 | 1 | 0.0 | 28 | 0.6 | 162 | 3.7 | 23 | 0.5 | |
| 中南 | 4428 | 156.8 | 0 | 0.0 | 45 | 1.0 | 185 | 4.4 | 64 | 1.5 | |
| 西北 | 4240 | 158.8 | -3 | -0.1 | 46 | 1.1 | 147 | 3.6 | 2 | 0.0 | |
| 西南 | 4328 | 152.6 | 0 | 0.0 | 66 | 1.6 | 196 | 4.8 | -8 | -0.2 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

