每日钢价指数
11月2日兰格钢价指数
发表日期:2023/11/2 12:00:13 兰格钢铁
11月2日兰格钢价指数涨4元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4120 | 149.8 | 4 | 0.1 | 47 | 1.1 | 6 | 0.1 | 45 | 1.1 |
长材 | 3973 | 159.1 | 10 | 0.2 | 68 | 1.7 | 63 | 1.6 | 39 | 1.0 | |
型材 | 4041 | 155.5 | 5 | 0.1 | 50 | 1.2 | 4 | 0.1 | -93 | -2.3 | |
板材 | 4201 | 140.4 | -1 | 0.0 | 33 | 0.8 | -39 | -0.9 | 128 | 3.1 | |
管材 | 4526 | 155.7 | 0 | 0.0 | 8 | 0.2 | -56 | -1.2 | -247 | -5.2 | 品 种 | 高线 | 4128 | 169.4 | 9 | 0.2 | 65 | 1.6 | 55 | 1.4 | 22 | 0.5 |
螺纹钢 | 3907 | 154.8 | 10 | 0.3 | 69 | 1.8 | 67 | 1.7 | 47 | 1.2 | |
工字钢 | 4087 | 158.6 | 7 | 0.2 | 54 | 1.3 | 5 | 0.1 | -88 | -2.1 | |
槽钢 | 4085 | 165.7 | 6 | 0.1 | 62 | 1.5 | 13 | 0.3 | -92 | -2.2 | |
角钢 | 4098 | 169.0 | 4 | 0.1 | 66 | 1.6 | 18 | 0.4 | -59 | -1.4 | |
H型钢 | 3894 | 133.1 | 3 | 0.1 | 16 | 0.4 | -21 | -0.5 | -132 | -3.3 | |
热轧卷 | 3939 | 144.4 | -1 | 0.0 | 45 | 1.1 | -20 | -0.5 | 116 | 3.0 | |
冷轧卷 | 4729 | 136.3 | -2 | 0.0 | 7 | 0.1 | -43 | -0.9 | 361 | 8.3 | |
中厚板 | 3946 | 138.6 | 1 | 0.0 | 34 | 0.9 | -96 | -2.4 | -68 | -1.7 | |
镀锌板 | 4936 | 134.2 | 1 | 0.0 | 13 | 0.3 | -33 | -0.7 | 259 | 5.5 | |
彩涂板 | 6272 | 131.3 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -24 | -0.4 | -274 | -4.2 | |
无缝管 | 4907 | 143.8 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -59 | -1.2 | -425 | -8.0 | |
焊管 | 4272 | 166.3 | 0 | 0.0 | 11 | 0.3 | -54 | -1.3 | -128 | -2.9 | 区 域 | 华北 | 4126 | 149.4 | 3 | 0.1 | 42 | 1.0 | -9 | -0.2 | 20 | 0.5 |
东北 | 4066 | 148.4 | 3 | 0.1 | 24 | 0.6 | -30 | -0.7 | -19 | -0.5 | |
华东 | 4175 | 146.1 | 4 | 0.1 | 41 | 1.0 | -4 | -0.1 | -30 | -0.7 | |
中南 | 4243 | 152.0 | 4 | 0.1 | 40 | 0.9 | 3 | 0.1 | -3 | -0.1 | |
西北 | 4855 | 155.6 | 9 | 0.2 | 40 | 0.8 | -9 | -0.2 | -102 | -2.1 | |
西南 | 4195 | 147.9 | 3 | 0.1 | 39 | 0.9 | 72 | 1.7 | -15 | -0.4 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 11月1日兰格钢价指数2023/11/1
- 10月31日兰格钢价指数2023/10/31
- 10月30日兰格钢价指数2023/10/30
- 10月27日兰格钢价指数2023/10/27
- 10月26日兰格钢价指数2023/10/26
- 10月25日兰格钢价指数2023/10/25