每日钢价指数
10月31日兰格钢价指数
发表日期:2023/10/31 12:00:11 兰格钢铁
| 10月31日兰格钢价指数涨2元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4106 | 149.3 | 2 | 0.1 | 60 | 1.5 | -9 | -0.2 | 29 | 0.7 |
| 长材 | 3949 | 158.1 | 4 | 0.1 | 78 | 2.0 | 39 | 1.0 | 13 | 0.3 | |
| 型材 | 4023 | 154.8 | 1 | 0.0 | 72 | 1.8 | -14 | -0.4 | -135 | -3.3 | |
| 板材 | 4194 | 140.2 | 1 | 0.0 | 49 | 1.2 | -45 | -1.1 | 127 | 3.1 | |
| 管材 | 4523 | 155.6 | 2 | 0.0 | 11 | 0.2 | -59 | -1.3 | -272 | -5.7 | 品 种 | 高线 | 4106 | 168.5 | 5 | 0.1 | 76 | 1.9 | 32 | 0.8 | 2 | 0.0 |
| 螺纹钢 | 3882 | 153.8 | 3 | 0.1 | 80 | 2.1 | 42 | 1.1 | 17 | 0.4 | |
| 工字钢 | 4066 | 157.8 | 1 | 0.0 | 77 | 1.9 | -16 | -0.4 | -140 | -3.3 | |
| 槽钢 | 4062 | 164.7 | 0 | 0.0 | 86 | 2.2 | -10 | -0.3 | -139 | -3.3 | |
| 角钢 | 4075 | 168.1 | 0 | 0.0 | 95 | 2.4 | -5 | -0.1 | -104 | -2.5 | |
| H型钢 | 3890 | 132.9 | 4 | 0.1 | 31 | 0.8 | -25 | -0.7 | -156 | -3.9 | |
| 热轧卷 | 3930 | 144.1 | -1 | 0.0 | 67 | 1.7 | -29 | -0.7 | 121 | 3.2 | |
| 冷轧卷 | 4728 | 136.3 | 5 | 0.1 | 13 | 0.3 | -43 | -0.9 | 364 | 8.3 | |
| 中厚板 | 3939 | 138.4 | 2 | 0.1 | 44 | 1.1 | -103 | -2.6 | -88 | -2.2 | |
| 镀锌板 | 4932 | 134.2 | 0 | 0.0 | 24 | 0.5 | -37 | -0.8 | 251 | 5.4 | |
| 彩涂板 | 6270 | 131.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | -26 | -0.4 | -288 | -4.4 | |
| 无缝管 | 4905 | 143.8 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | -60 | -1.2 | -458 | -8.6 | |
| 焊管 | 4269 | 166.1 | 1 | 0.0 | 16 | 0.4 | -58 | -1.3 | -148 | -3.4 | 区 域 | 华北 | 4115 | 149.0 | 2 | 0.1 | 54 | 1.3 | -19 | -0.5 | -8 | -0.2 |
| 东北 | 4061 | 148.1 | 0 | 0.0 | 39 | 1.0 | -36 | -0.9 | -43 | -1.1 | |
| 华东 | 4378 | 146.6 | 5 | 0.1 | 55 | 1.3 | -13 | -0.3 | -31 | -0.7 | |
| 中南 | 4278 | 151.4 | 2 | 0.0 | 54 | 1.3 | -12 | -0.3 | -24 | -0.6 | |
| 西北 | 4115 | 154.1 | -2 | -0.1 | 45 | 1.1 | -23 | -0.6 | -118 | -2.8 | |
| 西南 | 4184 | 147.5 | 0 | 0.0 | 66 | 1.6 | 60 | 1.5 | -25 | -0.6 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

