每日钢价指数
10月19日兰格钢价指数
发表日期:2023/10/19 12:00:12 兰格钢铁
10月19日兰格钢价指数跌5元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4066 | 147.9 | -5 | -0.1 | 7 | 0.2 | -105 | -2.5 | -177 | -4.2 |
长材 | 3886 | 155.6 | -3 | -0.1 | 21 | 0.5 | -80 | -2.0 | -242 | -5.9 | |
型材 | 3972 | 152.9 | -3 | -0.1 | -6 | -0.2 | -118 | -2.9 | -318 | -7.4 | |
板材 | 4170 | 139.4 | -7 | -0.2 | -1 | 0.0 | -135 | -3.1 | -59 | -1.4 | |
管材 | 4535 | 156.0 | -4 | -0.1 | -12 | -0.3 | -63 | -1.4 | -344 | -7.1 | 品 种 | 高线 | 4047 | 166.1 | -3 | -0.1 | 19 | 0.5 | -80 | -1.9 | -217 | -5.1 |
螺纹钢 | 3818 | 151.3 | -3 | -0.1 | 22 | 0.6 | -79 | -2.0 | -253 | -6.2 | |
工字钢 | 4010 | 155.6 | -4 | -0.1 | -9 | -0.2 | -132 | -3.2 | -343 | -7.9 | |
槽钢 | 3998 | 162.2 | -2 | -0.1 | -3 | -0.1 | -134 | -3.3 | -340 | -7.8 | |
角钢 | 4002 | 165.1 | -2 | 0.0 | -3 | -0.1 | -138 | -3.3 | -318 | -7.4 | |
H型钢 | 3880 | 132.6 | -3 | -0.1 | -10 | -0.3 | -69 | -1.8 | -272 | -6.5 | |
热轧卷 | 3887 | 142.5 | -8 | -0.2 | 4 | 0.1 | -163 | -4.0 | -104 | -2.6 | |
冷轧卷 | 4736 | 136.5 | -6 | -0.1 | -10 | -0.2 | -45 | -1.0 | 252 | 5.6 | |
中厚板 | 3933 | 138.2 | -5 | -0.1 | -11 | -0.3 | -174 | -4.2 | -260 | -6.2 | |
镀锌板 | 4923 | 133.9 | -4 | -0.1 | 4 | 0.1 | -67 | -1.4 | 130 | 2.7 | |
彩涂板 | 6274 | 131.3 | -2 | 0.0 | 0 | 0.0 | -46 | -0.7 | -399 | -6.0 | |
无缝管 | 4927 | 144.4 | -4 | -0.1 | -21 | -0.4 | -54 | -1.1 | -487 | -9.0 | |
焊管 | 4274 | 166.4 | -4 | -0.1 | -7 | -0.2 | -70 | -1.6 | -249 | -5.5 | 区 域 | 华北 | 4079 | 147.7 | -4 | -0.1 | -1 | 0.0 | -102 | -2.4 | -224 | -5.2 |
东北 | 4040 | 147.4 | -4 | -0.1 | -5 | -0.1 | -98 | -2.4 | -204 | -4.8 | |
华东 | 4135 | 144.6 | -4 | -0.1 | 2 | 0.0 | -90 | -2.1 | -191 | -4.4 | |
中南 | 4196 | 150.3 | -4 | -0.1 | 9 | 0.2 | -98 | -2.3 | -210 | -4.8 | |
西北 | 4812 | 154.3 | -8 | -0.2 | -4 | -0.1 | -101 | -2.1 | -320 | -6.3 | |
西南 | 4132 | 145.7 | -2 | -0.1 | 31 | 0.8 | -40 | -1.0 | -218 | -5.0 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月18日兰格钢价指数2023/10/18
- 10月17日兰格钢价指数2023/10/17
- 10月16日兰格钢价指数2023/10/16
- 10月13日兰格钢价指数2023/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2023/10/12
- 10月11日兰格钢价指数2023/10/11